Nowe domy 106–113 m² – Ławy, ul. Bełchatów
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe domy — Ławy, ul. Bełchatów (woj. łódzkie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CECH-MAR Mariusz Chrzanowski), bez prowizji pośrednika.
Dostępne domy: 25. Metraże: 106–113 m², ceny od 649 000 zł (od 5993 zł/m²).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 13.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
Cena za m²: od 5993 do 7112 zł, mediana 5993 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| poz-7 | 106,16 m² | 649 000 zł | 6113 zł/m² |
| poz-8 | 106,16 m² | 649 000 zł | 6113 zł/m² |
| poz-9 | 106,16 m² | 649 000 zł | 6113 zł/m² |
| poz-10 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-11 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-12 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-13 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-14 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-15 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-16 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-17 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-18 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (25)
| poz-19 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-20 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-21 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-22 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-23 | 109,96 m² | 659 000 zł | 5993 zł/m² |
| poz-1 | 112,35 m² | 699 000 zł | 6222 zł/m² |
| poz-2 | 112,35 m² | 699 000 zł | 6222 zł/m² |
| poz-3 | 112,35 m² | 799 000 zł | 7112 zł/m² |
| poz-4 | 112,35 m² | 699 000 zł | 6222 zł/m² |
| poz-5 | 112,35 m² | 699 000 zł | 6222 zł/m² |
| poz-6 | 112,35 m² | 699 000 zł | 6222 zł/m² |
| poz-24 | 112,35 m² | 699 000 zł | 6222 zł/m² |
| poz-25 | 112,35 m² | 699 000 zł | 6222 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CECH-MAR Mariusz Chrzanowski w rejestrze dane.gov.pl, stan na 15 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 1 · Przystanki · najbliżej 220 m
- 1 · Parki i place zabaw · najbliżej 250 m
- 1 · Sport · najbliżej 610 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz dom? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Dom
- Powierzchnia
- 106,16 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



