Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 12–66 m² – Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej

Kołobrzeg · zachodniopomorskie7 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej (woj. zachodniopomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Kombinat Budowlany Hydrobud Sp. z o.o. Sp. j..), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 143. Metraże: 12–66 m², ceny od 70 000 zł (od 5600 zł/m², mediana 14 581 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 49 (od 70 000 zł), 35–50 m² — 86 (od 520 612 zł), 50–70 m² — 8 (od 773 426 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 11.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

49 lokali

od 70 000 zł

35–50 m²

86 lokali

od 520 612 zł

50–70 m²

8 lokali

od 773 426 zł

Cena za m²: od 5600 do 24 204 zł, mediana 14 581 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-9512,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-9612,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-9712,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-9812,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-9912,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10012,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10112,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10212,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10312,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10412,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10512,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10612,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (143)
poz-10712,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10812,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-10912,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11012,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11112,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11212,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11312,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11412,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11512,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11612,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11712,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11812,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-11912,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12012,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12112,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12212,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12312,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12412,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12512,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12612,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12712,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12812,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-12912,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-13012,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-13812,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-13912,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-14012,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-14112,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-14212,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-14312,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-14412,5 m²70 000 zł5600 zł/m²
poz-14812,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-14912,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-15012,5 m²146 000 zł11 680 zł/m²
poz-15112,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-15212,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-15312,5 m²110 000 zł8800 zł/m²
poz-1037,8 m²520 612 zł13 773 zł/m²
poz-1438,03 m²591 848 zł15 563 zł/m²
poz-2238,03 m²633 174 zł16 649 zł/m²
poz-638,07 m²530 612 zł13 938 zł/m²
poz-1838,15 m²612 746 zł16 061 zł/m²
poz-2738,15 m²673 852 zł17 663 zł/m²
poz-838,4 m²539 136 zł14 040 zł/m²
poz-1238,4 m²549 900 zł14 320 zł/m²
poz-2538,42 m²685 792 zł17 850 zł/m²
poz-438,55 m²539 036 zł13 983 zł/m²
poz-2038,55 m²643 218 zł16 685 zł/m²
poz-1638,78 m²622 466 zł16 051 zł/m²
poz-6440,08 m²717 402 zł17 899 zł/m²
poz-6540,08 m²645 662 zł16 109 zł/m²
poz-4640,23 m²762 600 zł18 956 zł/m²
poz-7440,23 m²912 837 zł22 690 zł/m²
poz-7540,23 m²752 144 zł18 696 zł/m²
poz-7640,23 m²792 144 zł19 690 zł/m²
poz-7740,23 m²812 144 zł20 188 zł/m²
poz-7840,23 m²832 144 zł20 685 zł/m²
poz-8740,23 m²943 267 zł23 447 zł/m²
poz-8840,23 m²822 523 zł20 446 zł/m²
poz-3040,25 m²821 949 zł20 421 zł/m²
poz-3140,25 m²781 949 zł19 427 zł/m²
poz-5540,57 m²692 661 zł17 073 zł/m²
poz-5640,57 m²623 395 zł15 366 zł/m²
poz-3640,65 m²643 178 zł15 822 zł/m²
poz-3740,65 m²578 860 zł14 240 zł/m²
poz-2345,05 m²852 479 zł18 923 zł/m²
poz-946,52 m²628 880 zł13 518 zł/m²
poz-1346,68 m²728 403 zł15 604 zł/m²
poz-1746,71 m²753 524 zł16 132 zł/m²
poz-546,79 m²653 041 zł13 957 zł/m²
poz-2646,8 m²829 421 zł17 723 zł/m²
poz-2146,81 m²778 645 zł16 634 zł/m²
poz-8146,83 m²806 485 zł17 222 zł/m²
poz-8246,83 m²725 836 zł15 499 zł/m²
poz-8946,84 m²1 133 705 zł24 204 zł/m²
poz-9046,84 m²921 711 zł19 678 zł/m²
poz-9146,84 m²1 133 705 zł24 204 zł/m²
poz-9246,84 m²921 711 zł19 678 zł/m²
poz-9346,9 m²1 135 157 zł24 204 zł/m²
poz-9446,9 m²922 892 zł19 678 zł/m²
poz-5946,96 m²748 872 zł15 947 zł/m²
poz-6046,96 m²673 984 zł14 352 zł/m²
poz-4746,98 m²720 065 zł15 327 zł/m²
poz-4846,98 m²648 059 zł13 794 zł/m²
poz-4947,02 m²720 065 zł15 314 zł/m²
poz-5047,02 m²916 890 zł19 500 zł/m²
poz-3847,04 m²720 065 zł15 308 zł/m²
poz-3947,04 m²648 059 zł13 777 zł/m²
poz-2847,05 m²748 712 zł15 913 zł/m²
poz-2947,05 m²673 841 zł14 322 zł/m²
poz-4047,08 m²720 065 zł15 295 zł/m²
poz-4147,08 m²648 059 zł13 765 zł/m²
poz-5747,09 m²748 872 zł15 903 zł/m²
poz-5847,09 m²673 984 zł14 313 zł/m²
poz-6647,1 m²777 678 zł16 511 zł/m²
poz-6747,1 m²699 910 zł14 860 zł/m²
poz-2447,11 m²864 840 zł18 358 zł/m²
poz-8547,12 m²811 134 zł17 214 zł/m²
poz-8647,12 m²730 021 zł15 493 zł/m²
poz-7947,15 m²806 485 zł17 105 zł/m²
poz-8047,15 m²725 836 zł15 394 zł/m²
poz-3247,23 m²749 831 zł15 876 zł/m²
poz-3347,23 m²674 848 zł14 289 zł/m²
poz-6347,26 m²753 189 zł15 937 zł/m²
poz-6847,26 m²777 678 zł16 455 zł/m²
poz-6947,26 m²699 910 zł14 810 zł/m²
poz-7247,32 m²782 162 zł16 529 zł/m²
poz-7347,32 m²703 945 zł14 876 zł/m²
poz-4247,37 m²724 370 zł15 292 zł/m²
poz-4347,37 m²651 933 zł13 763 zł/m²
poz-4447,4 m²724 216 zł15 279 zł/m²
poz-4547,4 m²651 795 zł13 751 zł/m²
poz-5147,42 m²724 370 zł15 276 zł/m²
poz-5247,42 m²651 933 zł13 748 zł/m²
poz-6147,46 m²753 349 zł15 873 zł/m²
poz-6247,46 m²678 014 zł14 286 zł/m²
poz-5347,48 m²724 216 zł15 253 zł/m²
poz-5447,48 m²651 795 zł13 728 zł/m²
poz-8347,53 m²811 306 zł17 069 zł/m²
poz-8447,53 m²730 176 zł15 362 zł/m²
poz-7047,54 m²782 328 zł16 456 zł/m²
poz-7147,54 m²704 095 zł14 811 zł/m²
poz-149,92 m²762 704 zł15 279 zł/m²
poz-3454,1 m²859 363 zł15 885 zł/m²
poz-3554,1 m²773 426 zł14 296 zł/m²
poz-1960,18 m²1 044 303 zł17 353 zł/m²
poz-1160,29 m²946 390 zł15 697 zł/m²
poz-360,43 m²881 115 zł14 581 zł/m²
poz-1560,44 m²959 900 zł15 882 zł/m²
poz-760,51 m²881 115 zł14 561 zł/m²
poz-265,13 m²976 954 zł15 000 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Kombinat Budowlany Hydrobud Sp. z o.o. Sp. j.. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 15 · Szkoły · najbliżej 100 m
  • 7 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 390 m
  • 34 · Sklepy spożywcze · najbliżej 120 m
  • 38 · Przystanki · najbliżej 140 m
  • 7 · Apteki · najbliżej 480 m
  • 23 · Przychodnie · najbliżej 40 m
  • 93 · Parki i place zabaw · najbliżej 90 m
  • 41 · Sport · najbliżej 90 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
12,5 m²
Rynek
Pierwotny