Nowe mieszkania 16–60 m² – Potęgowo, ul. Kościuszki
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Potęgowo, ul. Kościuszki (woj. pomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Obsługa Nieruchomości Graf-Dom Sp. z o.o.), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 29. Metraże: 16–60 m², ceny od 49 000 zł (od 2528 zł/m², mediana 6900 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 11 (od 49 000 zł), 35–50 m² — 15 (od 245 088 zł), 50–70 m² — 3 (od 388 401 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
do 35 m²
11 lokali
od 49 000 zł
35–50 m²
15 lokali
od 245 088 zł
50–70 m²
3 lokale
od 388 401 zł
Cena za m²: od 2528 do 6900 zł, mediana 6900 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| G05 | 16,64 m² | 49 000 zł | 2945 zł/m² |
| G03 | 16,99 m² | 49 000 zł | 2884 zł/m² |
| G06 | 17,16 m² | 49 000 zł | 2855 zł/m² |
| G01 | 17,66 m² | 49 000 zł | 2775 zł/m² |
| G02 | 17,66 m² | 49 000 zł | 2775 zł/m² |
| G07 | 17,66 m² | 49 000 zł | 2775 zł/m² |
| G08 | 17,66 m² | 49 000 zł | 2775 zł/m² |
| G04 | 19,38 m² | 49 000 zł | 2528 zł/m² |
| 21 | 32,23 m² | 222 387 zł | 6900 zł/m² |
| 14 | 32,44 m² | 223 836 zł | 6900 zł/m² |
| 7 | 32,65 m² | 225 285 zł | 6900 zł/m² |
| 17 | 35,52 m² | 245 088 zł | 6900 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (29)
| 18 | 35,52 m² | 245 088 zł | 6900 zł/m² |
| 10 | 35,74 m² | 246 606 zł | 6900 zł/m² |
| 11 | 35,74 m² | 246 606 zł | 6900 zł/m² |
| 3 | 35,95 m² | 248 055 zł | 6900 zł/m² |
| 4 | 35,95 m² | 248 055 zł | 6900 zł/m² |
| 16 | 45,24 m² | 312 156 zł | 6900 zł/m² |
| 19 | 45,24 m² | 312 156 zł | 6900 zł/m² |
| 9 | 45,45 m² | 313 605 zł | 6900 zł/m² |
| 12 | 45,45 m² | 313 605 zł | 6900 zł/m² |
| 20 | 45,51 m² | 314 019 zł | 6900 zł/m² |
| 2 | 45,66 m² | 315 054 zł | 6900 zł/m² |
| 5 | 45,66 m² | 315 054 zł | 6900 zł/m² |
| 13 | 45,72 m² | 315 468 zł | 6900 zł/m² |
| 6 | 45,93 m² | 316 917 zł | 6900 zł/m² |
| 1 | 56,29 m² | 388 401 zł | 6900 zł/m² |
| 8 | 59,07 m² | 407 583 zł | 6900 zł/m² |
| 15 | 59,07 m² | 407 583 zł | 6900 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Obsługa Nieruchomości Graf-Dom Sp. z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 13 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 1 · Szkoły · najbliżej 510 m
- 2 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 600 m
- 4 · Sklepy spożywcze · najbliżej 150 m
- 4 · Przystanki · najbliżej 350 m
- 1 · Apteki · najbliżej 300 m
- 2 · Przychodnie · najbliżej 240 m
- 6 · Parki i place zabaw · najbliżej 230 m
- 5 · Sport · najbliżej 270 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 16,64 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



