Nowe mieszkania 25–117 m² – Leszno, ul. Szpitalna
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Leszno, ul. Szpitalna (woj. wielkopolskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Pbo Deweloper 3 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 160. Metraże: 25–117 m², ceny od 274 680 zł (od 9100 zł/m², mediana 9900 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 24 (od 274 680 zł), 35–50 m² — 112 (od 367 680 zł), 50–70 m² — 21 (od 513 130 zł), 70–90 m² — 2 (od 695 040 zł), powyżej 90 m² — 1 (od 1 867 200 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
do 35 m²
24 lokali
od 274 680 zł
35–50 m²
112 lokali
od 367 680 zł
50–70 m²
21 lokali
od 513 130 zł
70–90 m²
2 lokale
od 695 040 zł
powyżej 90 m²
1 lokal
od 1 867 200 zł
Cena za m²: od 9100 do 18 000 zł, mediana 9900 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| 1.2.13 | 25,1 m² | 281 120 zł | 11 200 zł/m² |
| 2.2.01 | 25,1 m² | 281 120 zł | 11 200 zł/m² |
| 1.3.13 | 25,1 m² | 281 120 zł | 11 200 zł/m² |
| 2.3.01 | 25,1 m² | 281 120 zł | 11 200 zł/m² |
| 1.1.13 | 25,2 m² | 282 240 zł | 11 200 zł/m² |
| 2.1.01 | 25,2 m² | 274 680 zł | 10 900 zł/m² |
| 1.2.12 | 26,3 m² | 312 970 zł | 11 900 zł/m² |
| 1.3.12 | 26,3 m² | 312 970 zł | 11 900 zł/m² |
| 1.1.12 | 26,4 m² | 314 160 zł | 11 900 zł/m² |
| 2.2.12 | 26,9 m² | 306 660 zł | 11 400 zł/m² |
| 5.1.01 | 26,9 m² | 357 770 zł | 13 300 zł/m² |
| 5.1.02 | 26,9 m² | 363 150 zł | 13 500 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (160)
| 5.2.01 | 26,9 m² | 357 770 zł | 13 300 zł/m² |
| 5.2.02 | 26,9 m² | 363 150 zł | 13 500 zł/m² |
| 5.0.01 | 27 m² | 369 900 zł | 13 700 zł/m² |
| 5.0.02 | 27 m² | 369 900 zł | 13 700 zł/m² |
| 4.1.01 | 27,2 m² | 345 440 zł | 12 700 zł/m² |
| 4.0.07 | 28,7 m² | 335 790 zł | 11 700 zł/m² |
| 5.0.07 | 28,7 m² | 335 790 zł | 11 700 zł/m² |
| 6.0.01 | 31,9 m² | 373 230 zł | 11 700 zł/m² |
| 4.1.11 | 32,8 m² | 377 200 zł | 11 500 zł/m² |
| 4.2.04 | 32,8 m² | 377 200 zł | 11 500 zł/m² |
| 4.0.10 | 33 m² | 386 100 zł | 11 700 zł/m² |
| 6.0.08 | 33,6 m² | 393 120 zł | 11 700 zł/m² |
| 6.2.03 | 36,8 m² | 415 840 zł | 11 300 zł/m² |
| 6.0.02 | 37 m² | 425 500 zł | 11 500 zł/m² |
| 6.1.03 | 37 m² | 418 100 zł | 11 300 zł/m² |
| 1.2.11 | 38,1 m² | 400 050 zł | 10 500 zł/m² |
| 1.3.11 | 38,1 m² | 411 480 zł | 10 800 zł/m² |
| 5.2.11 | 38,1 m² | 430 530 zł | 11 300 zł/m² |
| 5.1.11 | 38,2 m² | 431 660 zł | 11 300 zł/m² |
| 5.2.03 | 38,2 m² | 431 660 zł | 11 300 zł/m² |
| 1.1.11 | 38,3 m² | 413 640 zł | 10 800 zł/m² |
| 1.2.03 | 38,3 m² | 367 680 zł | 9600 zł/m² |
| 1.3.03 | 38,3 m² | 367 680 zł | 9600 zł/m² |
| 5.0.11 | 38,3 m² | 440 450 zł | 11 500 zł/m² |
| 5.1.03 | 38,3 m² | 432 790 zł | 11 300 zł/m² |
| 6.0.07 | 38,3 m² | 448 110 zł | 11 700 zł/m² |
| 1.1.03 | 38,4 m² | 368 640 zł | 9600 zł/m² |
| 5.0.03 | 38,4 m² | 441 600 zł | 11 500 zł/m² |
| 5.0.12 | 38,5 m² | 442 750 zł | 11 500 zł/m² |
| 5.1.09 | 40,1 m² | 413 030 zł | 10 300 zł/m² |
| 5.2.09 | 40,1 m² | 413 030 zł | 10 300 zł/m² |
| 5.0.09 | 40,2 m² | 422 100 zł | 10 500 zł/m² |
| 6.2.04 | 41,3 m² | 433 650 zł | 10 500 zł/m² |
| 6.1.04 | 41,4 m² | 434 700 zł | 10 500 zł/m² |
| 6.0.03 | 41,5 m² | 452 350 zł | 10 900 zł/m² |
| 1.3.06 | 43,3 m² | 402 690 zł | 9300 zł/m² |
| 1.1.06 | 43,4 m² | 416 640 zł | 9600 zł/m² |
| 1.2.06 | 43,4 m² | 416 640 zł | 9600 zł/m² |
| 2.3.10 | 43,4 m² | 416 640 zł | 9600 zł/m² |
| 3.3.07 | 43,4 m² | 416 640 zł | 9600 zł/m² |
| 2.2.04 | 43,5 m² | 417 600 zł | 9600 zł/m² |
| 2.2.10 | 43,5 m² | 404 550 zł | 9300 zł/m² |
| 3.2.07 | 43,5 m² | 452 400 zł | 10 400 zł/m² |
| 2.3.04 | 43,5 m² | 417 600 zł | 9600 zł/m² |
| 4.2.03 | 43,6 m² | 431 640 zł | 9900 zł/m² |
| 2.1.04 | 43,7 m² | 419 520 zł | 9600 zł/m² |
| 4.0.09 | 43,8 m² | 442 380 zł | 10 100 zł/m² |
| 4.1.10 | 43,8 m² | 433 620 zł | 9900 zł/m² |
| 1.1.02 | 44,2 m² | 433 160 zł | 9800 zł/m² |
| 1.2.02 | 44,2 m² | 433 160 zł | 9800 zł/m² |
| 1.3.02 | 44,2 m² | 419 900 zł | 9500 zł/m² |
| 1.2.09 | 45,5 m² | 436 800 zł | 9600 zł/m² |
| 3.2.08 | 45,5 m² | 436 800 zł | 9600 zł/m² |
| 1.3.09 | 45,5 m² | 436 800 zł | 9600 zł/m² |
| 4.1.09 | 45,5 m² | 450 450 zł | 9900 zł/m² |
| 1.1.09 | 45,6 m² | 437 760 zł | 9600 zł/m² |
| 2.2.05 | 45,6 m² | 437 760 zł | 9600 zł/m² |
| 2.2.09 | 45,6 m² | 437 760 zł | 9600 zł/m² |
| 3.2.04 | 45,6 m² | 487 920 zł | 10 700 zł/m² |
| 2.3.05 | 45,6 m² | 424 080 zł | 9300 zł/m² |
| 2.3.09 | 45,6 m² | 437 760 zł | 9600 zł/m² |
| 3.3.04 | 45,6 m² | 437 760 zł | 9600 zł/m² |
| 4.0.08 | 45,6 m² | 460 560 zł | 10 100 zł/m² |
| 2.1.05 | 45,7 m² | 438 720 zł | 9600 zł/m² |
| 5.1.05 | 45,7 m² | 452 430 zł | 9900 zł/m² |
| 5.2.05 | 45,7 m² | 452 430 zł | 9900 zł/m² |
| 5.0.05 | 45,8 m² | 462 580 zł | 10 100 zł/m² |
| 1.3.07 | 47,5 m² | 456 000 zł | 9600 zł/m² |
| 1.2.07 | 47,6 m² | 442 680 zł | 9300 zł/m² |
| 3.3.06 | 47,6 m² | 509 320 zł | 10 700 zł/m² |
| 1.1.07 | 47,7 m² | 457 920 zł | 9600 zł/m² |
| 3.1.06 | 47,8 m² | 458 880 zł | 9600 zł/m² |
| 1.3.04 | 48,2 m² | 462 720 zł | 9600 zł/m² |
| 6.2.07 | 48,2 m² | 525 380 zł | 10 900 zł/m² |
| 1.1.04 | 48,3 m² | 463 680 zł | 9600 zł/m² |
| 1.2.04 | 48,3 m² | 463 680 zł | 9600 zł/m² |
| 5.2.12 | 48,4 m² | 493 680 zł | 10 200 zł/m² |
| 6.1.07 | 48,4 m² | 527 560 zł | 10 900 zł/m² |
| 5.1.12 | 48,5 m² | 494 700 zł | 10 200 zł/m² |
| 6.0.06 | 48,5 m² | 543 200 zł | 11 200 zł/m² |
| 1.3.01 | 48,8 m² | 463 600 zł | 9500 zł/m² |
| 1.2.01 | 48,9 m² | 513 450 zł | 10 500 zł/m² |
| 3.2.11 | 48,9 m² | 464 550 zł | 9500 zł/m² |
| 1.1.01 | 49,1 m² | 481 180 zł | 9800 zł/m² |
| 3.1.11 | 49,1 m² | 481 180 zł | 9800 zł/m² |
| 1.2.05 | 49,1 m² | 471 360 zł | 9600 zł/m² |
| 1.3.05 | 49,1 m² | 471 360 zł | 9600 zł/m² |
| 3.3.03 | 49,1 m² | 471 360 zł | 9600 zł/m² |
| 2.2.08 | 49,2 m² | 526 440 zł | 10 700 zł/m² |
| 1.3.10 | 49,2 m² | 472 320 zł | 9600 zł/m² |
| 2.3.08 | 49,2 m² | 472 320 zł | 9600 zł/m² |
| 3.3.09 | 49,2 m² | 472 320 zł | 9600 zł/m² |
| 4.1.07 | 49,2 m² | 487 080 zł | 9900 zł/m² |
| 5.1.08 | 49,2 m² | 487 080 zł | 9900 zł/m² |
| 5.2.06 | 49,2 m² | 487 080 zł | 9900 zł/m² |
| 5.2.07 | 49,2 m² | 487 080 zł | 9900 zł/m² |
| 5.2.08 | 49,2 m² | 487 080 zł | 9900 zł/m² |
| 5.2.10 | 49,2 m² | 487 080 zł | 9900 zł/m² |
| 1.1.05 | 49,3 m² | 473 280 zł | 9600 zł/m² |
| 1.2.10 | 49,3 m² | 473 280 zł | 9600 zł/m² |
| 3.2.09 | 49,3 m² | 473 280 zł | 9600 zł/m² |
| 2.3.06 | 49,3 m² | 473 280 zł | 9600 zł/m² |
| 2.3.07 | 49,3 m² | 527 510 zł | 10 700 zł/m² |
| 4.0.06 | 49,3 m² | 497 930 zł | 10 100 zł/m² |
| 4.1.06 | 49,3 m² | 488 070 zł | 9900 zł/m² |
| 4.1.08 | 49,3 m² | 488 070 zł | 9900 zł/m² |
| 5.1.06 | 49,3 m² | 488 070 zł | 9900 zł/m² |
| 5.1.10 | 49,3 m² | 488 070 zł | 9900 zł/m² |
| 5.2.04 | 49,3 m² | 488 070 zł | 9900 zł/m² |
| 2.2.06 | 49,4 m² | 474 240 zł | 9600 zł/m² |
| 2.2.07 | 49,4 m² | 820 000 zł | 16 599 zł/m² |
| 3.3.05 | 49,4 m² | 528 580 zł | 10 700 zł/m² |
| 4.0.05 | 49,4 m² | 498 940 zł | 10 100 zł/m² |
| 5.0.08 | 49,4 m² | 498 940 zł | 10 100 zł/m² |
| 5.0.10 | 49,4 m² | 498 940 zł | 10 100 zł/m² |
| 5.1.04 | 49,4 m² | 489 060 zł | 9900 zł/m² |
| 5.1.07 | 49,4 m² | 489 060 zł | 9900 zł/m² |
| 1.1.10 | 49,5 m² | 475 200 zł | 9600 zł/m² |
| 1.2.08 | 49,5 m² | 475 200 zł | 9600 zł/m² |
| 1.3.08 | 49,5 m² | 475 200 zł | 9600 zł/m² |
| 5.0.04 | 49,5 m² | 499 950 zł | 10 100 zł/m² |
| 5.0.06 | 49,5 m² | 499 950 zł | 10 100 zł/m² |
| 2.1.06 | 49,6 m² | 476 160 zł | 9600 zł/m² |
| 1.1.08 | 49,7 m² | 477 120 zł | 9600 zł/m² |
| 6.2.05 | 52,8 m² | 522 720 zł | 9900 zł/m² |
| 6.1.05 | 52,9 m² | 513 130 zł | 9700 zł/m² |
| 6.0.04 | 53 m² | 535 300 zł | 10 100 zł/m² |
| 4.1.02 | 55,8 m² | 580 320 zł | 10 400 zł/m² |
| 6.1.06 | 55,9 m² | 581 360 zł | 10 400 zł/m² |
| 6.2.06 | 55,9 m² | 581 360 zł | 10 400 zł/m² |
| 6.0.05 | 56 m² | 593 600 zł | 10 600 zł/m² |
| 6.2.02 | 58,8 m² | 582 120 zł | 9900 zł/m² |
| 6.3.02 | 58,8 m² | 582 120 zł | 9900 zł/m² |
| 6.1.02 | 59 m² | 584 100 zł | 9900 zł/m² |
| 2.3.02 | 59,6 m² | 566 200 zł | 9500 zł/m² |
| 2.2.02 | 59,7 m² | 567 150 zł | 9500 zł/m² |
| 2.1.02 | 59,8 m² | 568 100 zł | 9500 zł/m² |
| 6.3.01 | 60 m² | 594 000 zł | 9900 zł/m² |
| 6.1.01 | 60,1 m² | 594 990 zł | 9900 zł/m² |
| 6.2.01 | 60,1 m² | 594 990 zł | 9900 zł/m² |
| 4.1.03 | 63,6 m² | 623 280 zł | 9800 zł/m² |
| 4.0.02 | 63,7 m² | 630 630 zł | 9900 zł/m² |
| 3.2.02 | 65,4 m² | 595 140 zł | 9100 zł/m² |
| 4.1.04 | 69,8 m² | 684 040 zł | 9800 zł/m² |
| 4.0.03 | 69,9 m² | 692 010 zł | 9900 zł/m² |
| 4.0.01 | 72,4 m² | 695 040 zł | 9600 zł/m² |
| 4.2.01 | 84,3 m² | 1 517 400 zł | 18 000 zł/m² |
| 4.2.02 | 116,7 m² | 1 867 200 zł | 16 000 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Pbo Deweloper 3 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 3 · Szkoły · najbliżej 580 m
- 3 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 280 m
- 21 · Sklepy spożywcze · najbliżej 40 m
- 26 · Przystanki · najbliżej 40 m
- 4 · Apteki · najbliżej 150 m
- 7 · Przychodnie · najbliżej 170 m
- 18 · Parki i place zabaw · najbliżej 490 m
- 15 · Sport · najbliżej 490 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 25,1 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



