Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 25–117 m² – Skierniewice, ul. Armii Krajowej

Skierniewice · łódzkie5 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Skierniewice, ul. Armii Krajowej (woj. łódzkie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Jhm Development S.a.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 47. Metraże: 25–117 m², ceny od 277 128 zł (od 9189 zł/m², mediana 10 394 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 11 (od 277 128 zł), 35–50 m² — 32 (od 353 856 zł), 50–70 m² — 1 (od 530 112 zł), 70–90 m² — 1 (od 1 004 796 zł), powyżej 90 m² — 2 (od 1 202 800 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 2.11.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

11 lokali

od 277 128 zł

35–50 m²

32 lokali

od 353 856 zł

50–70 m²

1 lokal

od 530 112 zł

70–90 m²

1 lokal

od 1 004 796 zł

powyżej 90 m²

2 lokale

od 1 202 800 zł

Cena za m²: od 9189 do 11 835 zł, mediana 10 394 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
C.1.15 Skierniewice, BLOK C, m25,01 m²277 128 zł11 081 zł/m²
C.3.33 Skierniewice, BLOK C, m25,01 m²282 260 zł11 286 zł/m²
C.6.60 Skierniewice, BLOK C, m25,02 m²292 524 zł11 692 zł/m²
C.7.69 Skierniewice, BLOK C, m25,03 m²295 090 zł11 789 zł/m²
C.4.42 Skierniewice, BLOK C, m25,04 m²284 826 zł11 375 zł/m²
C.0.2 Skierniewice, BLOK C, mi25,06 m²292 410 zł11 668 zł/m²
C.5.51 Skierniewice, BLOK C, m25,09 m²289 958 zł11 557 zł/m²
C.2.24 Skierniewice, BLOK C, m25,12 m²279 694 zł11 134 zł/m²
C.8.78 Skierniewice, BLOK C, m25,15 m²297 656 zł11 835 zł/m²
E.4.40 Skierniewice, BLOK E, m34,75 m²361 378 zł10 399 zł/m²
E.2.33 Skierniewice, BLOK E, m34,99 m²357 489 zł10 217 zł/m²
E.1.29 Skierniewice, BLOK E, m35,04 m²353 878 zł10 099 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (47)
E.0.25 Skierniewice, BLOK E, m35,12 m²368 322 zł10 488 zł/m²
C.6.59 Skierniewice, BLOK C, m35,23 m²379 288 zł10 766 zł/m²
C.7.68 Skierniewice, BLOK C, m35,23 m²382 935 zł10 870 zł/m²
C.8.77 Skierniewice, BLOK C, m35,3 m²386 582 zł10 951 zł/m²
C.2.23 Skierniewice, BLOK C, m35,34 m²361 053 zł10 217 zł/m²
C.4.41 Skierniewice, BLOK C, m35,47 m²368 347 zł10 385 zł/m²
C.3.32 Skierniewice, BLOK C, m35,48 m²364 700 zł10 279 zł/m²
E.1.49 Skierniewice, BLOK E, m35,52 m²358 484 zł10 092 zł/m²
C.6.58 Skierniewice, BLOK C, m35,59 m²364 419 zł10 239 zł/m²
E.1.50 Skierniewice, BLOK E, m35,59 m²360 052 zł10 117 zł/m²
E.4.62 Skierniewice, BLOK E, m35,63 m²370 973 zł10 412 zł/m²
E.3.57 Skierniewice, BLOK E, m35,64 m²365 800 zł10 264 zł/m²
E.4.61 Skierniewice, BLOK E, m35,65 m²369 458 zł10 363 zł/m²
E.1.5 Skierniewice, BLOK E, mi35,67 m²360 738 zł10 113 zł/m²
D.4.40 Skierniewice, BLOK D, m35,72 m²353 856 zł9906 zł/m²
E.2.9 Skierniewice, BLOK E, mi35,73 m²364 419 zł10 199 zł/m²
C.5.49 Skierniewice, BLOK C, m35,74 m²360 738 zł10 093 zł/m²
C.7.67 Skierniewice, BLOK C, m35,74 m²368 100 zł10 299 zł/m²
C.8.76 Skierniewice, BLOK C, m35,76 m²371 781 zł10 397 zł/m²
E.4.17 Skierniewice, BLOK E, m35,77 m²371 781 zł10 394 zł/m²
E.3.13 Skierniewice, BLOK E, m35,78 m²368 100 zł10 288 zł/m²
E.0.2 Skierniewice, BLOK E, mi36,05 m²380 052 zł10 542 zł/m²
E.4.18 Skierniewice, BLOK E, m36,15 m²376 629 zł10 419 zł/m²
E.1.6 Skierniewice, BLOK E, mi36,23 m²365 442 zł10 087 zł/m²
C.7.62 Skierniewice, BLOK C, m37,54 m²389 961 zł10 388 zł/m²
C.8.71 Skierniewice, BLOK C, m37,59 m²393 822 zł10 477 zł/m²
D.4.41 Skierniewice, BLOK D, m38,02 m²400 656 zł10 538 zł/m²
C.7.66 Skierniewice, BLOK C, m40,37 m²399 840 zł9904 zł/m²
C.8.75 Skierniewice, BLOK C, m40,48 m²404 005 zł9980 zł/m²
C.9.84 Skierniewice, BLOK C, m45,02 m²486 360 zł10 803 zł/m²
D.0.7 Skierniewice, BLOK D, mi48,3 m²455 455 zł9430 zł/m²
C.0.7 Skierniewice, BLOK C, mi57,69 m²530 112 zł9189 zł/m²
C.9.81 Skierniewice, BLOK C, m88,14 m²1 004 796 zł11 400 zł/m²
D.5.45 Skierniewice, BLOK D, m109,82 m²1 251 360 zł11 395 zł/m²
A.4.32 Skierniewice, BLOK A, m116,16 m²1 202 800 zł10 355 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Jhm Development S.a. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 8 listopada 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 6 · Szkoły · najbliżej 460 m
  • 3 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 790 m
  • 10 · Sklepy spożywcze · najbliżej 120 m
  • 17 · Przystanki · najbliżej 80 m
  • 4 · Apteki · najbliżej 650 m
  • 11 · Parki i place zabaw · najbliżej 390 m
  • 6 · Sport · najbliżej 110 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
25,01 m²
Rynek
Pierwotny

Podobne w okolicy

Zobacz wszystkie