Nowe mieszkania 35–67 m² – Świebodzice, ul. Jeleniogórska
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Świebodzice, ul. Jeleniogórska (woj. dolnośląskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Green Home Kujat Development), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 30. Metraże: 35–67 m², ceny od 290 000 zł (od 7621 zł/m², mediana 8232 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 21 (od 290 000 zł), 50–70 m² — 9 (od 455 000 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 11.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
35–50 m²
21 lokali
od 290 000 zł
50–70 m²
9 lokali
od 455 000 zł
Cena za m²: od 7621 do 9110 zł, mediana 8232 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| M3 | 35,23 m² | 305 000 zł | 8657 zł/m² |
| M4 | 35,23 m² | 305 000 zł | 8657 zł/m² |
| M5 | 35,23 m² | 305 000 zł | 8657 zł/m² |
| M9 | 35,23 m² | 299 000 zł | 8487 zł/m² |
| M10 | 35,23 m² | 299 000 zł | 8487 zł/m² |
| M11 | 35,23 m² | 299 000 zł | 8487 zł/m² |
| M15 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M16 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M17 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M21 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M22 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M23 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (30)
| M27 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M28 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M29 | 35,23 m² | 290 000 zł | 8232 zł/m² |
| M1 | 36,45 m² | 328 000 zł | 8999 zł/m² |
| M2 | 42,7 m² | 389 000 zł | 9110 zł/m² |
| M8 | 46,03 m² | 375 000 zł | 8147 zł/m² |
| M14 | 46,03 m² | 365 000 zł | 7930 zł/m² |
| M20 | 46,03 m² | 365 000 zł | 7930 zł/m² |
| M26 | 46,03 m² | 365 000 zł | 7930 zł/m² |
| M6 | 58,68 m² | 480 000 zł | 8180 zł/m² |
| M12 | 58,73 m² | 465 000 zł | 7918 zł/m² |
| M18 | 58,73 m² | 455 000 zł | 7747 zł/m² |
| M24 | 58,73 m² | 455 000 zł | 7747 zł/m² |
| M30 | 58,73 m² | 455 000 zł | 7747 zł/m² |
| M7 | 66,92 m² | 520 000 zł | 7770 zł/m² |
| M13 | 66,92 m² | 510 000 zł | 7621 zł/m² |
| M19 | 66,92 m² | 510 000 zł | 7621 zł/m² |
| M25 | 66,92 m² | 510 000 zł | 7621 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Green Home Kujat Development w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 1 · Sklepy spożywcze · najbliżej 70 m
- 2 · Przystanki · najbliżej 660 m
- 6 · Parki i place zabaw · najbliżej 320 m
- 2 · Sport · najbliżej 1 km
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 35,23 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



