Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 36–97 m² – Warszawa, ul. Tajemna

Warszawa · mazowieckie7 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Warszawa, ul. Tajemna (woj. mazowieckie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (BLD Project 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 191. Metraże: 36–97 m², ceny od 509 876 zł (od 12 350 zł/m², mediana 14 137 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 60 (od 509 876 zł), 50–70 m² — 105 (od 678 673 zł), 70–90 m² — 23 (od 894 740 zł), powyżej 90 m² — 3 (od 1 213 901 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 14.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

35–50 m²

60 lokali

od 509 876 zł

50–70 m²

105 lokali

od 678 673 zł

70–90 m²

23 lokali

od 894 740 zł

powyżej 90 m²

3 lokale

od 1 213 901 zł

Cena za m²: od 12 350 do 16 280 zł, mediana 14 137 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-2336,1 m²509 876 zł14 124 zł/m²
poz-2436,1 m²524 315 zł14 524 zł/m²
poz-2536,1 m²524 172 zł14 520 zł/m²
poz-6539,25 m²554 885 zł14 137 zł/m²
poz-6639,25 m²554 885 zł14 137 zł/m²
poz-6739,25 m²554 367 zł14 124 zł/m²
poz-11639,25 m²596 365 zł15 194 zł/m²
poz-11739,25 m²596 365 zł15 194 zł/m²
poz-16739,25 m²609 945 zł15 540 zł/m²
poz-18839,25 m²630 551 zł16 065 zł/m²
poz-2039,63 m²571 243 zł14 414 zł/m²
poz-2139,63 m²587 093 zł14 814 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (191)
poz-2239,63 m²585 890 zł14 784 zł/m²
poz-8539,63 m²624 648 zł15 762 zł/m²
poz-8639,63 m²624 648 zł15 762 zł/m²
poz-12739,63 m²645 176 zł16 280 zł/m²
poz-12839,63 m²645 176 zł16 280 zł/m²
poz-12939,63 m²625 821 zł15 792 zł/m²
poz-13039,63 m²625 821 zł15 792 zł/m²
poz-13139,63 m²645 176 zł16 280 zł/m²
poz-5139,85 m²568 891 zł14 276 zł/m²
poz-5239,85 m²568 891 zł14 276 zł/m²
poz-5339,85 m²568 102 zł14 256 zł/m²
poz-10439,85 m²605 481 zł15 194 zł/m²
poz-10539,85 m²605 481 zł15 194 zł/m²
poz-15239,85 m²631 065 zł15 836 zł/m²
poz-15339,86 m²631 223 zł15 836 zł/m²
poz-5840,99 m²557 300 zł13 596 zł/m²
poz-5940,99 m²557 300 zł13 596 zł/m²
poz-6040,99 m²535 865 zł13 073 zł/m²
poz-6140,99 m²557 300 zł13 596 zł/m²
poz-11340,99 m²599 520 zł14 626 zł/m²
poz-11440,99 m²599 520 zł14 626 zł/m²
poz-16340,99 m²624 852 zł15 244 zł/m²
poz-16440,99 m²624 852 zł15 244 zł/m²
poz-5441,14 m²559 339 zł13 596 zł/m²
poz-10641,14 m²601 714 zł14 626 zł/m²
poz-10741,14 m²601 714 zł14 626 zł/m²
poz-15441,14 m²627 138 zł15 244 zł/m²
poz-15541,14 m²627 138 zł15 244 zł/m²
poz-145,16 m²607 140 zł13 444 zł/m²
poz-245,16 m²607 140 zł13 444 zł/m²
poz-4245,16 m²596 112 zł13 200 zł/m²
poz-4345,16 m²614 174 zł13 600 zł/m²
poz-4445,16 m²613 995 zł13 596 zł/m²
poz-6845,16 m²641 272 zł14 200 zł/m²
poz-6945,16 m²616 434 zł13 650 zł/m²
poz-7045,16 m²641 272 zł14 200 zł/m²
poz-11845,16 m²668 368 zł14 800 zł/m²
poz-18045,16 m²697 857 zł15 453 zł/m²
poz-5546,4 m²606 355 zł13 068 zł/m²
poz-5646,42 m²606 617 zł13 068 zł/m²
poz-5746,42 m²606 617 zł13 068 zł/m²
poz-3146,99 m²626 471 zł13 332 zł/m²
poz-3246,99 m²645 265 zł13 732 zł/m²
poz-3346,99 m²645 079 zł13 728 zł/m²
poz-348,38 m²625 844 zł12 936 zł/m²
poz-448,38 m²640 340 zł13 236 zł/m²
poz-548,38 m²640 340 zł13 236 zł/m²
poz-648,38 m²638 616 zł13 200 zł/m²
poz-4552,48 m²685 809 zł13 068 zł/m²
poz-4652,48 m²701 534 zł13 368 zł/m²
poz-4752,48 m²699 663 zł13 332 zł/m²
poz-4852,48 m²678 673 zł12 932 zł/m²
poz-4952,48 m²699 663 zł13 332 zł/m²
poz-10152,48 m²737 764 zł14 058 zł/m²
poz-10252,48 m²737 764 zł14 058 zł/m²
poz-14852,48 m²768 937 zł14 652 zł/m²
poz-14952,48 m²768 937 zł14 652 zł/m²
poz-2854,33 m²709 984 zł13 068 zł/m²
poz-2954,33 m²737 165 zł13 568 zł/m²
poz-3054,33 m²738 671 zł13 596 zł/m²
poz-9154,33 m²756 056 zł13 916 zł/m²
poz-9254,33 m²756 056 zł13 916 zł/m²
poz-13654,33 m²779 961 zł14 356 zł/m²
poz-13754,33 m²779 961 zł14 356 zł/m²
poz-13854,33 m²756 562 zł13 925 zł/m²
poz-13954,33 m²779 961 zł14 356 zł/m²
poz-3754,42 m²711 161 zł13 068 zł/m²
poz-3854,42 m²738 386 zł13 568 zł/m²
poz-3954,42 m²739 894 zł13 596 zł/m²
poz-4054,42 m²699 000 zł12 845 zł/m²
poz-4154,42 m²739 894 zł13 596 zł/m²
poz-9754,42 m²757 309 zł13 916 zł/m²
poz-9854,42 m²757 309 zł13 916 zł/m²
poz-14454,42 m²781 254 zł14 356 zł/m²
poz-14554,42 m²781 254 zł14 356 zł/m²
poz-1754,82 m²721 322 zł13 158 zł/m²
poz-1854,82 m²748 760 zł13 659 zł/m²
poz-1954,82 m²749 609 zł13 674 zł/m²
poz-8154,82 m²769 618 zł14 039 zł/m²
poz-8254,82 m²769 618 zł14 039 zł/m²
poz-8354,82 m²740 017 zł13 499 zł/m²
poz-8454,82 m²769 618 zł14 039 zł/m²
poz-12554,82 m²818 737 zł14 935 zł/m²
poz-12654,82 m²818 737 zł14 935 zł/m²
poz-19855,49 m²757 439 zł13 650 zł/m²
poz-2655,57 m²738 359 zł13 287 zł/m²
poz-2755,57 m²760 581 zł13 687 zł/m²
poz-8955,57 m²795 596 zł14 317 zł/m²
poz-9055,57 m²795 596 zł14 317 zł/m²
poz-9955,57 m²795 596 zł14 317 zł/m²
poz-10055,57 m²795 596 zł14 317 zł/m²
poz-13455,57 m²829 938 zł14 935 zł/m²
poz-13555,57 m²829 938 zł14 935 zł/m²
poz-14255,57 m²821 880 zł14 790 zł/m²
poz-14755,57 m²829 938 zł14 935 zł/m²
poz-18255,57 m²847 109 zł15 244 zł/m²
poz-18555,57 m²847 109 zł15 244 zł/m²
poz-18655,57 m²847 109 zł15 244 zł/m²
poz-19256,22 m²782 020 zł13 910 zł/m²
poz-19958,15 m²793 748 zł13 650 zł/m²
poz-20258,39 m²751 479 zł12 870 zł/m²
poz-10858,58 m²830 689 zł14 180 zł/m²
poz-10958,58 m²830 689 zł14 180 zł/m²
poz-11058,58 m²830 547 zł14 178 zł/m²
poz-15658,58 m²866 546 zł14 793 zł/m²
poz-15758,58 m²866 546 zł14 793 zł/m²
poz-15858,58 m²866 398 zł14 790 zł/m²
poz-15958,58 m²840 406 zł14 346 zł/m²
poz-16058,58 m²866 398 zł14 790 zł/m²
poz-3458,66 m²779 415 zł13 287 zł/m²
poz-3558,66 m²802 874 zł13 687 zł/m²
poz-3658,66 m²802 117 zł13 674 zł/m²
poz-9358,66 m²839 835 zł14 317 zł/m²
poz-9458,66 m²839 835 zł14 317 zł/m²
poz-9558,66 m²831 681 zł14 178 zł/m²
poz-9658,66 m²831 681 zł14 178 zł/m²
poz-14058,66 m²876 087 zł14 935 zł/m²
poz-14158,66 m²876 087 zł14 935 zł/m²
poz-14358,66 m²867 581 zł14 790 zł/m²
poz-14658,66 m²876 087 zł14 935 zł/m²
poz-18358,66 m²894 213 zł15 244 zł/m²
poz-18458,66 m²894 213 zł15 244 zł/m²
poz-18758,66 m²894 213 zł15 244 zł/m²
poz-11158,94 m²835 651 zł14 178 zł/m²
poz-11258,94 m²835 651 zł14 178 zł/m²
poz-16158,94 m²871 723 zł14 790 zł/m²
poz-16258,94 m²871 723 zł14 790 zł/m²
poz-1459,06 m²761 874 zł12 900 zł/m²
poz-1559,06 m²773 683 zł13 100 zł/m²
poz-1659,06 m²777 111 zł13 158 zł/m²
poz-7959,06 m²796 306 zł13 483 zł/m²
poz-8059,06 m²796 306 zł13 483 zł/m²
poz-12259,06 m²839 243 zł14 210 zł/m²
poz-12359,06 m²839 243 zł14 210 zł/m²
poz-12459,06 m²873 497 zł14 790 zł/m²
poz-18159,06 m²865 347 zł14 652 zł/m²
poz-8760,79 m²878 780 zł14 456 zł/m²
poz-8860,79 m²878 780 zł14 456 zł/m²
poz-13260,79 m²916 713 zł15 080 zł/m²
poz-13360,79 m²916 713 zł15 080 zł/m²
poz-6262,73 m²809 217 zł12 900 zł/m²
poz-6362,73 m²778 093 zł12 404 zł/m²
poz-6462,73 m²809 217 zł12 900 zł/m²
poz-11562,76 m²872 364 zł13 900 zł/m²
poz-16562,76 m²919 120 zł14 645 zł/m²
poz-16662,76 m²919 120 zł14 645 zł/m²
poz-19663,76 m²822 504 zł12 900 zł/m²
poz-20064,15 m²935 115 zł14 577 zł/m²
poz-7164,43 m²886 621 zł13 761 zł/m²
poz-7264,43 m²886 621 zł13 761 zł/m²
poz-11964,43 m²924 893 zł14 355 zł/m²
poz-12064,43 m²924 893 zł14 355 zł/m²
poz-20166,36 m²967 330 zł14 577 zł/m²
poz-772,39 m²912 114 zł12 600 zł/m²
poz-872,39 m²933 822 zł12 900 zł/m²
poz-972,39 m²930 356 zł12 852 zł/m²
poz-1072,39 m²984 740 zł13 603 zł/m²
poz-1172,39 m²894 740 zł12 360 zł/m²
poz-7372,39 m²970 026 zł13 400 zł/m²
poz-7472,39 m²940 925 zł12 998 zł/m²
poz-7572,39 m²940 925 zł12 998 zł/m²
poz-7672,39 m²970 026 zł13 400 zł/m²
poz-7772,39 m²940 925 zł12 998 zł/m²
poz-7872,39 m²970 026 zł13 400 zł/m²
poz-12172,39 m²998 982 zł13 800 zł/m²
poz-1272,45 m²894 740 zł12 350 zł/m²
poz-1372,45 m²930 356 zł12 841 zł/m²
poz-15173,7 m²1 023 960 zł13 894 zł/m²
poz-5074,2 m²934 920 zł12 600 zł/m²
poz-10374,2 m²994 280 zł13 400 zł/m²
poz-15074,2 m²1 023 960 zł13 800 zł/m²
poz-19377,64 m²1 081 680 zł13 932 zł/m²
poz-18980,71 m²1 082 805 zł13 416 zł/m²
poz-20383,62 m²1 240 503 zł14 835 zł/m²
poz-19484,55 m²1 103 885 zł13 056 zł/m²
poz-19584,58 m²1 169 234 zł13 824 zł/m²
poz-19090,32 m²1 213 901 zł13 440 zł/m²
poz-19190,48 m²1 366 610 zł15 104 zł/m²
poz-19796,17 m²1 315 029 zł13 674 zł/m²

Źródło: raport dewelopera BLD Project 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze dane.gov.pl, stan na 14 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 2 · Szkoły · najbliżej 530 m
  • 18 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 30 m
  • 18 · Sklepy spożywcze · najbliżej 110 m
  • 35 · Przystanki · najbliżej 230 m
  • 3 · Apteki · najbliżej 400 m
  • 2 · Przychodnie · najbliżej 430 m
  • 68 · Parki i place zabaw · najbliżej 30 m
  • 16 · Sport · najbliżej 470 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
36,1 m²
Rynek
Pierwotny