Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 37–100 m² – Łęknica, ul. Polna

Łęknica · lubuskie5 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Łęknica, ul. Polna (woj. lubuskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Grupa PBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 54. Metraże: 37–100 m², ceny od 309 618 zł (od 7656 zł/m², mediana 8150 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 39 (od 309 618 zł), 50–70 m² — 9 (od 479 440 zł), 70–90 m² — 5 (od 572 346 zł), powyżej 90 m² — 1 (od 1 037 867 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 13.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

35–50 m²

39 lokali

od 309 618 zł

50–70 m²

9 lokali

od 479 440 zł

70–90 m²

5 lokali

od 572 346 zł

powyżej 90 m²

1 lokal

od 1 037 867 zł

Cena za m²: od 7656 do 10 455 zł, mediana 8150 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
A.0.0237,03 m²316 606 zł8550 zł/m²
A.1.0237,08 m²309 618 zł8350 zł/m²
A.2.0237,08 m²309 618 zł8350 zł/m²
A.3.0237,37 m²312 039 zł8350 zł/m²
A.4.0237,37 m²319 513 zł8550 zł/m²
A.1.1138,2 m²318 970 zł8350 zł/m²
A.3.1138,2 m²311 330 zł8150 zł/m²
A.0.1038,64 m²324 576 zł8400 zł/m²
A.2.1138,68 m²322 978 zł8350 zł/m²
A.4.1139,15 m²326 902 zł8350 zł/m²
A.0.0742,42 m²354 207 zł8350 zł/m²
A.2.0842,45 m²325 000 zł7656 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (54)
A.1.0842,46 m²346 049 zł8150 zł/m²
A.1.0742,79 m²338 041 zł7900 zł/m²
A.2.0742,79 m²342 320 zł8000 zł/m²
A.3.0842,79 m²333 762 zł7800 zł/m²
A.4.0842,79 m²357 296 zł8350 zł/m²
A.2.0542,86 m²347 166 zł8100 zł/m²
A.4.0542,9 m²353 925 zł8250 zł/m²
A.0.0442,97 m²350 205 zł8150 zł/m²
A.1.0542,99 m²348 219 zł8100 zł/m²
A.1.0443 m²350 450 zł8150 zł/m²
A.2.0443 m²350 450 zł8150 zł/m²
A.0.0343,01 m²348 381 zł8100 zł/m²
A.3.0543,03 m²348 543 zł8100 zł/m²
A.1.0343,06 m²350 939 zł8150 zł/m²
A.2.0343,06 m²342 327 zł7950 zł/m²
A.3.0743,13 m²345 040 zł8000 zł/m²
A.4.0743,13 m²360 135 zł8350 zł/m²
A.0.0543,23 m²352 324 zł8150 zł/m²
A.3.0443,34 m²353 221 zł8150 zł/m²
A.4.0443,34 m²361 889 zł8350 zł/m²
A.3.0343,39 m²353 628 zł8150 zł/m²
A.4.0343,39 m²353 628 zł8150 zł/m²
A.0.0946,83 m²393 372 zł8400 zł/m²
A.1.1046,87 m²369 675 zł7887 zł/m²
A.2.1046,87 m²381 990 zł8150 zł/m²
A.3.1047,65 m²388 347 zł8150 zł/m²
A.4.1047,65 m²397 877 zł8350 zł/m²
A.0.0859,91 m²491 262 zł8200 zł/m²
A.1.0959,93 m²485 433 zł8100 zł/m²
A.2.0959,93 m²479 440 zł8000 zł/m²
A.4.0960,6 m²506 010 zł8350 zł/m²
A.3.0960,62 m²484 960 zł8000 zł/m²
A.1.0662,91 m²493 843 zł7850 zł/m²
A.2.0662,91 m²493 843 zł7850 zł/m²
A.3.0664,3 m²504 755 zł7850 zł/m²
A.4.0664,3 m²517 615 zł8050 zł/m²
A.1.0170,61 m²575 471 zł8150 zł/m²
A.2.0170,66 m²572 346 zł8100 zł/m²
A.3.0172,2 m²588 430 zł8150 zł/m²
A.4.0172,2 m²602 870 zł8350 zł/m²
A.0.0172,42 m²757 151 zł10 455 zł/m²
A.0.0699,27 m²1 037 867 zł10 455 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Grupa PBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa w rejestrze dane.gov.pl, stan na 13 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 9 · Sklepy spożywcze · najbliżej 500 m
  • 2 · Przystanki · najbliżej 400 m
  • 3 · Apteki · najbliżej 520 m
  • 1 · Przychodnie · najbliżej 860 m
  • 7 · Parki i place zabaw · najbliżej 250 m
  • 3 · Sport · najbliżej 380 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
37,03 m²
Rynek
Pierwotny