Nowe mieszkania 37–100 m² – Łęknica, ul. Polna
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Łęknica, ul. Polna (woj. lubuskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Grupa PBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 54. Metraże: 37–100 m², ceny od 309 618 zł (od 7656 zł/m², mediana 8150 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 39 (od 309 618 zł), 50–70 m² — 9 (od 479 440 zł), 70–90 m² — 5 (od 572 346 zł), powyżej 90 m² — 1 (od 1 037 867 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 13.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
35–50 m²
39 lokali
od 309 618 zł
50–70 m²
9 lokali
od 479 440 zł
70–90 m²
5 lokali
od 572 346 zł
powyżej 90 m²
1 lokal
od 1 037 867 zł
Cena za m²: od 7656 do 10 455 zł, mediana 8150 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| A.0.02 | 37,03 m² | 316 606 zł | 8550 zł/m² |
| A.1.02 | 37,08 m² | 309 618 zł | 8350 zł/m² |
| A.2.02 | 37,08 m² | 309 618 zł | 8350 zł/m² |
| A.3.02 | 37,37 m² | 312 039 zł | 8350 zł/m² |
| A.4.02 | 37,37 m² | 319 513 zł | 8550 zł/m² |
| A.1.11 | 38,2 m² | 318 970 zł | 8350 zł/m² |
| A.3.11 | 38,2 m² | 311 330 zł | 8150 zł/m² |
| A.0.10 | 38,64 m² | 324 576 zł | 8400 zł/m² |
| A.2.11 | 38,68 m² | 322 978 zł | 8350 zł/m² |
| A.4.11 | 39,15 m² | 326 902 zł | 8350 zł/m² |
| A.0.07 | 42,42 m² | 354 207 zł | 8350 zł/m² |
| A.2.08 | 42,45 m² | 325 000 zł | 7656 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (54)
| A.1.08 | 42,46 m² | 346 049 zł | 8150 zł/m² |
| A.1.07 | 42,79 m² | 338 041 zł | 7900 zł/m² |
| A.2.07 | 42,79 m² | 342 320 zł | 8000 zł/m² |
| A.3.08 | 42,79 m² | 333 762 zł | 7800 zł/m² |
| A.4.08 | 42,79 m² | 357 296 zł | 8350 zł/m² |
| A.2.05 | 42,86 m² | 347 166 zł | 8100 zł/m² |
| A.4.05 | 42,9 m² | 353 925 zł | 8250 zł/m² |
| A.0.04 | 42,97 m² | 350 205 zł | 8150 zł/m² |
| A.1.05 | 42,99 m² | 348 219 zł | 8100 zł/m² |
| A.1.04 | 43 m² | 350 450 zł | 8150 zł/m² |
| A.2.04 | 43 m² | 350 450 zł | 8150 zł/m² |
| A.0.03 | 43,01 m² | 348 381 zł | 8100 zł/m² |
| A.3.05 | 43,03 m² | 348 543 zł | 8100 zł/m² |
| A.1.03 | 43,06 m² | 350 939 zł | 8150 zł/m² |
| A.2.03 | 43,06 m² | 342 327 zł | 7950 zł/m² |
| A.3.07 | 43,13 m² | 345 040 zł | 8000 zł/m² |
| A.4.07 | 43,13 m² | 360 135 zł | 8350 zł/m² |
| A.0.05 | 43,23 m² | 352 324 zł | 8150 zł/m² |
| A.3.04 | 43,34 m² | 353 221 zł | 8150 zł/m² |
| A.4.04 | 43,34 m² | 361 889 zł | 8350 zł/m² |
| A.3.03 | 43,39 m² | 353 628 zł | 8150 zł/m² |
| A.4.03 | 43,39 m² | 353 628 zł | 8150 zł/m² |
| A.0.09 | 46,83 m² | 393 372 zł | 8400 zł/m² |
| A.1.10 | 46,87 m² | 369 675 zł | 7887 zł/m² |
| A.2.10 | 46,87 m² | 381 990 zł | 8150 zł/m² |
| A.3.10 | 47,65 m² | 388 347 zł | 8150 zł/m² |
| A.4.10 | 47,65 m² | 397 877 zł | 8350 zł/m² |
| A.0.08 | 59,91 m² | 491 262 zł | 8200 zł/m² |
| A.1.09 | 59,93 m² | 485 433 zł | 8100 zł/m² |
| A.2.09 | 59,93 m² | 479 440 zł | 8000 zł/m² |
| A.4.09 | 60,6 m² | 506 010 zł | 8350 zł/m² |
| A.3.09 | 60,62 m² | 484 960 zł | 8000 zł/m² |
| A.1.06 | 62,91 m² | 493 843 zł | 7850 zł/m² |
| A.2.06 | 62,91 m² | 493 843 zł | 7850 zł/m² |
| A.3.06 | 64,3 m² | 504 755 zł | 7850 zł/m² |
| A.4.06 | 64,3 m² | 517 615 zł | 8050 zł/m² |
| A.1.01 | 70,61 m² | 575 471 zł | 8150 zł/m² |
| A.2.01 | 70,66 m² | 572 346 zł | 8100 zł/m² |
| A.3.01 | 72,2 m² | 588 430 zł | 8150 zł/m² |
| A.4.01 | 72,2 m² | 602 870 zł | 8350 zł/m² |
| A.0.01 | 72,42 m² | 757 151 zł | 10 455 zł/m² |
| A.0.06 | 99,27 m² | 1 037 867 zł | 10 455 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Grupa PBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa w rejestrze dane.gov.pl, stan na 13 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 9 · Sklepy spożywcze · najbliżej 500 m
- 2 · Przystanki · najbliżej 400 m
- 3 · Apteki · najbliżej 520 m
- 1 · Przychodnie · najbliżej 860 m
- 7 · Parki i place zabaw · najbliżej 250 m
- 3 · Sport · najbliżej 380 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 37,03 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



