Nowe mieszkania 37–61 m² – Owińska, ul. Poznańska
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Owińska, ul. Poznańska (woj. wielkopolskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (KDM Deweloper Primaflora), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 62. Metraże: 37–61 m², ceny od 399 000 zł (od 9054 zł/m², mediana 9808 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 30 (od 399 000 zł), 50–70 m² — 32 (od 499 000 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 11.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
35–50 m²
30 lokali
od 399 000 zł
50–70 m²
32 lokali
od 499 000 zł
Cena za m²: od 9054 do 10 556 zł, mediana 9808 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| A8 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 zł/m² |
| A16 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 zł/m² |
| A24 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 zł/m² |
| B8 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 zł/m² |
| B16 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 zł/m² |
| B24 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 zł/m² |
| A4 | 41,62 m² | 419 000 zł | 10 067 zł/m² |
| A5 | 41,62 m² | 419 000 zł | 10 067 zł/m² |
| A12 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
| A13 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
| A20 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
| A21 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (62)
| B4 | 41,62 m² | 419 000 zł | 10 067 zł/m² |
| B5 | 41,62 m² | 419 000 zł | 10 067 zł/m² |
| B12 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
| B13 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
| B20 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
| B21 | 41,62 m² | 409 000 zł | 9827 zł/m² |
| A1 | 41,63 m² | 429 000 zł | 10 305 zł/m² |
| B1 | 41,63 m² | 429 000 zł | 10 305 zł/m² |
| A19 | 41,69 m² | 409 000 zł | 9811 zł/m² |
| B19 | 41,69 m² | 409 000 zł | 9811 zł/m² |
| A3 | 41,7 m² | 419 000 zł | 10 048 zł/m² |
| A11 | 41,7 m² | 409 000 zł | 9808 zł/m² |
| B3 | 41,7 m² | 419 000 zł | 10 048 zł/m² |
| B11 | 41,7 m² | 409 000 zł | 9808 zł/m² |
| E5 | 43,39 m² | 429 000 zł | 9887 zł/m² |
| E12 | 43,39 m² | 429 000 zł | 9887 zł/m² |
| A2 | 49,94 m² | 489 000 zł | 9792 zł/m² |
| B2 | 49,94 m² | 489 000 zł | 9792 zł/m² |
| E1 | 50,84 m² | 499 000 zł | 9815 zł/m² |
| E8 | 50,84 m² | 499 000 zł | 9815 zł/m² |
| A6 | 52,27 m² | 509 000 zł | 9738 zł/m² |
| A14 | 52,27 m² | 499 000 zł | 9547 zł/m² |
| A22 | 52,27 m² | 499 000 zł | 9547 zł/m² |
| B6 | 52,27 m² | 519 000 zł | 9929 zł/m² |
| B14 | 52,27 m² | 499 000 zł | 9547 zł/m² |
| B22 | 52,27 m² | 499 000 zł | 9547 zł/m² |
| A10 | 52,42 m² | 509 000 zł | 9710 zł/m² |
| A18 | 52,42 m² | 509 000 zł | 9710 zł/m² |
| B10 | 52,42 m² | 499 000 zł | 9519 zł/m² |
| B18 | 52,42 m² | 499 000 zł | 9519 zł/m² |
| A7 | 58,21 m² | 539 000 zł | 9260 zł/m² |
| A15 | 58,21 m² | 529 000 zł | 9088 zł/m² |
| A23 | 58,21 m² | 529 000 zł | 9088 zł/m² |
| B7 | 58,21 m² | 559 000 zł | 9603 zł/m² |
| B15 | 58,21 m² | 529 000 zł | 9088 zł/m² |
| B23 | 58,21 m² | 529 000 zł | 9088 zł/m² |
| A9 | 58,43 m² | 539 000 zł | 9225 zł/m² |
| A17 | 58,43 m² | 539 000 zł | 9225 zł/m² |
| B9 | 58,43 m² | 529 000 zł | 9054 zł/m² |
| B17 | 58,43 m² | 529 000 zł | 9054 zł/m² |
| E2 | 58,89 m² | 539 000 zł | 9153 zł/m² |
| E9 | 58,89 m² | 539 000 zł | 9153 zł/m² |
| E3 | 59,09 m² | 549 000 zł | 9291 zł/m² |
| E6 | 59,09 m² | 549 000 zł | 9291 zł/m² |
| E10 | 59,09 m² | 549 000 zł | 9291 zł/m² |
| E13 | 59,09 m² | 549 000 zł | 9291 zł/m² |
| E7 | 59,14 m² | 559 000 zł | 9452 zł/m² |
| E14 | 59,14 m² | 559 000 zł | 9452 zł/m² |
| E4 | 60,35 m² | 549 000 zł | 9097 zł/m² |
| E11 | 60,35 m² | 549 000 zł | 9097 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera KDM Deweloper Primaflora w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 2 · Szkoły · najbliżej 250 m
- 2 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 570 m
- 4 · Sklepy spożywcze · najbliżej 140 m
- 14 · Przystanki · najbliżej 140 m
- 2 · Apteki · najbliżej 410 m
- 2 · Przychodnie · najbliżej 760 m
- 9 · Parki i place zabaw · najbliżej 150 m
- 11 · Sport · najbliżej 160 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 37,8 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



