Nowe mieszkania 38–108 m² – Góra Kalwaria, ul. Długa
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Góra Kalwaria, ul. Długa (woj. mazowieckie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (BUD-EXTRA Mikus, Rybarczyk spółka komandytowa), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 39. Metraże: 38–108 m², ceny od 398 610 zł (od 9000 zł/m², mediana 10 300 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 4 (od 398 610 zł), 50–70 m² — 23 (od 565 650 zł), 70–90 m² — 9 (od 652 500 zł), powyżej 90 m² — 3 (od 1 005 180 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
35–50 m²
4 lokale
od 398 610 zł
50–70 m²
23 lokali
od 565 650 zł
70–90 m²
9 lokali
od 652 500 zł
powyżej 90 m²
3 lokale
od 1 005 180 zł
Cena za m²: od 9000 do 11 000 zł, mediana 10 300 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| D 1-19 | 38,7 m² | 398 610 zł | 10 300 zł/m² |
| D 3-39 | 38,76 m² | 399 228 zł | 10 300 zł/m² |
| D 2-29 | 38,76 m² | 399 228 zł | 10 300 zł/m² |
| D 0-9 | 38,76 m² | 399 228 zł | 10 300 zł/m² |
| D 5-57 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 5-56 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 4-48 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 3-38 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 2-28 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 2-27 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 1-18 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 1-17 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (39)
| D 0-8 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| D 0-7 | 56,03 m² | 577 109 zł | 10 300 zł/m² |
| C 4-42 | 56,55 m² | 582 465 zł | 10 300 zł/m² |
| D 4-42 | 57,2 m² | 589 160 zł | 10 300 zł/m² |
| D 3-32 | 57,2 m² | 589 160 zł | 10 300 zł/m² |
| D 2-23 | 57,2 m² | 589 160 zł | 10 300 zł/m² |
| D 2-22 | 57,2 m² | 589 160 zł | 10 300 zł/m² |
| D 1-12 | 57,2 m² | 589 160 zł | 10 300 zł/m² |
| D 0-3 | 57,2 m² | 589 160 zł | 10 300 zł/m² |
| D 0-2 | 57,2 m² | 589 160 zł | 10 300 zł/m² |
| C 0-10 | 62,85 m² | 565 650 zł | 9000 zł/m² |
| D 4-41 | 69,17 m² | 670 949 zł | 9700 zł/m² |
| D 3-31 | 69,17 m² | 670 949 zł | 9700 zł/m² |
| D 2-21 | 69,17 m² | 670 949 zł | 9700 zł/m² |
| D 1-11 | 69,17 m² | 670 949 zł | 9700 zł/m² |
| B 2-19 | 72,5 m² | 652 500 zł | 9000 zł/m² |
| B 1-10 | 72,5 m² | 652 500 zł | 9000 zł/m² |
| D 4-50 | 76,12 m² | 738 364 zł | 9700 zł/m² |
| D 3-40 | 76,12 m² | 738 364 zł | 9700 zł/m² |
| D 2-30 | 76,12 m² | 738 364 zł | 9700 zł/m² |
| D 1-20 | 76,12 m² | 738 364 zł | 9700 zł/m² |
| C 4-50 | 82,84 m² | 745 560 zł | 9000 zł/m² |
| C 2-30 | 82,84 m² | 745 560 zł | 9000 zł/m² |
| C 1-20 | 82,84 m² | 745 560 zł | 9000 zł/m² |
| B 5-48 | 91,38 m² | 1 005 180 zł | 11 000 zł/m² |
| C 5-55 | 102,19 m² | 1 124 090 zł | 11 000 zł/m² |
| D 5-58 | 107,18 m² | 1 178 980 zł | 11 000 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera BUD-EXTRA Mikus, Rybarczyk spółka komandytowa w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 1 · Szkoły · najbliżej 1,1 km
- 5 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 710 m
- 7 · Sklepy spożywcze · najbliżej 310 m
- 12 · Przystanki · najbliżej 330 m
- 3 · Apteki · najbliżej 940 m
- 2 · Przychodnie · najbliżej 620 m
- 3 · Parki i place zabaw · najbliżej 190 m
- 8 · Sport · najbliżej 560 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 38,7 m²
- Rynek
- Pierwotny
Góra Kalwaria
pow. pisaeczyński, woj. mazowieckie
Miejsce odbioru ustalisz ze sprzedającym.
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



