Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 26–80 m² – Nisko, ul. Sandomierska

Nisko · podkarpackie6 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Nisko, ul. Sandomierska (woj. podkarpackie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Twój Horyzont), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 178. Metraże: 26–80 m², ceny od 211 360 zł (od 7500 zł/m², mediana 7900 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 46 (od 211 360 zł), 35–50 m² — 94 (od 277 053 zł), 50–70 m² — 34 (od 404 943 zł), 70–90 m² — 4 (od 554 625 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

46 lokali

od 211 360 zł

35–50 m²

94 lokali

od 277 053 zł

50–70 m²

34 lokali

od 404 943 zł

70–90 m²

4 lokale

od 554 625 zł

Cena za m²: od 7500 do 8600 zł, mediana 7900 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
M11.B126,42 m²211 360 zł8000 zł/m²
M19.B126,42 m²211 360 zł8000 zł/m²
M27.B126,42 m²211 360 zł8000 zł/m²
M3.B126,42 m²211 360 zł8000 zł/m²
M13.B127,93 m²223 440 zł8000 zł/m²
M21.B127,93 m²223 440 zł8000 zł/m²
M29.B127,93 m²223 440 zł8000 zł/m²
M5.B127,93 m²223 440 zł8000 zł/m²
M42.B129,74 m²237 920 zł8000 zł/m²
M52.B129,74 m²237 920 zł8000 zł/m²
M62.B129,74 m²237 920 zł8000 zł/m²
M72.B129,74 m²237 920 zł8000 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (178)
M46.B229,76 m²238 080 zł8000 zł/m²
M56.B229,76 m²238 080 zł8000 zł/m²
M66.B229,76 m²238 080 zł8000 zł/m²
M76.B229,76 m²238 080 zł8000 zł/m²
M37.B130,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M47.B130,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M51.B230,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M57.B130,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M61.B230,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M67.B130,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M71.B230,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M77.B130,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M81.B230,02 m²240 160 zł8000 zł/m²
M41.B230,03 m²240 240 zł8000 zł/m²
M13.B232,76 m²258 804 zł7900 zł/m²
M22.B232,76 m²258 804 zł7900 zł/m²
M31.B232,76 m²258 804 zł7900 zł/m²
M4.B232,76 m²258 804 zł7900 zł/m²
M12.B232,93 m²260 147 zł7900 zł/m²
M21.B232,93 m²260 147 zł7900 zł/m²
M3.B232,93 m²260 147 zł7900 zł/m²
M30.B232,93 m²260 147 zł7900 zł/m²
M41.B133,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M45.B233,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M51.B133,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M55.B233,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M61.B133,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M65.B233,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M71.B133,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M75.B233,28 m²262 912 zł7900 zł/m²
M33.B133,75 m²266 625 zł7900 zł/m²
M37.B233,75 m²266 625 zł7900 zł/m²
U6.B134 m²292 400 zł8600 zł/m²
U7.B234 m²292 400 zł8600 zł/m²
M50.B235,07 m²277 053 zł7900 zł/m²
M60.B235,07 m²277 053 zł7900 zł/m²
M70.B235,07 m²277 053 zł7900 zł/m²
M80.B235,07 m²277 053 zł7900 zł/m²
M14.B136,28 m²286 612 zł7900 zł/m²
M22.B136,28 m²286 612 zł7900 zł/m²
M30.B136,28 m²286 612 zł7900 zł/m²
M6.B136,28 m²286 612 zł7900 zł/m²
M14.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M15.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M23.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M24.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M32.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M33.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M5.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M6.B236,31 m²286 849 zł7900 zł/m²
M38.B136,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M42.B236,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M48.B136,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M52.B236,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M58.B136,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M62.B236,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M68.B136,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M72.B236,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M78.B136,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M82.B236,38 m²287 402 zł7900 zł/m²
M45.B136,75 m²290 325 zł7900 zł/m²
M55.B136,75 m²290 325 zł7900 zł/m²
M65.B136,75 m²290 325 zł7900 zł/m²
M75.B136,75 m²290 325 zł7900 zł/m²
M40.B139,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M44.B239,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M50.B139,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M54.B239,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M60.B139,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M64.B239,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M70.B139,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M74.B239,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M80.B139,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M84.B239,4 m²311 260 zł7900 zł/m²
M39.B139,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M43.B239,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M49.B139,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M53.B239,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M59.B139,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M63.B239,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M69.B139,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M73.B239,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M79.B139,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M83.B239,79 m²314 341 zł7900 zł/m²
M11.B240,44 m²315 432 zł7800 zł/m²
M2.B240,44 m²315 432 zł7800 zł/m²
M20.B240,44 m²315 432 zł7800 zł/m²
M29.B240,44 m²315 432 zł7800 zł/m²
M34.B140,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M38.B240,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M43.B140,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M47.B240,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M53.B140,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M57.B240,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M63.B140,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M67.B240,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M73.B140,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
M77.B240,54 m²316 212 zł7800 zł/m²
U1.B241 m²352 600 zł8600 zł/m²
M10.B141,61 m²324 558 zł7800 zł/m²
M18.B141,61 m²324 558 zł7800 zł/m²
M2.B141,61 m²324 558 zł7800 zł/m²
M26.B141,61 m²324 558 zł7800 zł/m²
M18.B241,69 m²325 182 zł7800 zł/m²
M27.B241,69 m²325 182 zł7800 zł/m²
M36.B241,69 m²325 182 zł7800 zł/m²
M9.B241,69 m²325 182 zł7800 zł/m²
M46.B141,85 m²326 430 zł7800 zł/m²
M56.B141,85 m²326 430 zł7800 zł/m²
M66.B141,85 m²326 430 zł7800 zł/m²
M76.B141,85 m²326 430 zł7800 zł/m²
M16.B243,12 m²336 336 zł7800 zł/m²
M25.B243,12 m²336 336 zł7800 zł/m²
M34.B243,12 m²336 336 zł7800 zł/m²
M7.B243,12 m²336 336 zł7800 zł/m²
M15.B143,23 m²337 194 zł7800 zł/m²
M23.B143,23 m²337 194 zł7800 zł/m²
M31.B143,23 m²337 194 zł7800 zł/m²
M7.B143,23 m²337 194 zł7800 zł/m²
M49.B244,2 m²344 760 zł7800 zł/m²
M59.B244,2 m²344 760 zł7800 zł/m²
M69.B244,2 m²344 760 zł7800 zł/m²
M79.B244,2 m²344 760 zł7800 zł/m²
M35.B144,35 m²345 930 zł7800 zł/m²
M44.B144,85 m²349 830 zł7800 zł/m²
M54.B144,85 m²349 830 zł7800 zł/m²
M64.B144,85 m²349 830 zł7800 zł/m²
M74.B144,85 m²349 830 zł7800 zł/m²
U2.B152 m²447 200 zł8600 zł/m²
U3.B252 m²447 200 zł8600 zł/m²
M17.B252,59 m²404 943 zł7700 zł/m²
M26.B252,59 m²404 943 zł7700 zł/m²
M35.B252,59 m²404 943 zł7700 zł/m²
M8.B252,59 m²404 943 zł7700 zł/m²
M48.B254,3 m²418 110 zł7700 zł/m²
M58.B254,3 m²418 110 zł7700 zł/m²
M68.B254,3 m²418 110 zł7700 zł/m²
M78.B254,3 m²418 110 zł7700 zł/m²
M1.B254,36 m²418 572 zł7700 zł/m²
M10.B254,36 m²418 572 zł7700 zł/m²
M19.B254,36 m²418 572 zł7700 zł/m²
M28.B254,36 m²418 572 zł7700 zł/m²
M39.B254,74 m²421 498 zł7700 zł/m²
M12.B154,91 m²422 807 zł7700 zł/m²
M4.B154,91 m²422 807 zł7700 zł/m²
M20.B154,93 m²422 961 zł7700 zł/m²
M28.B154,93 m²422 961 zł7700 zł/m²
M1.B156,09 m²431 893 zł7700 zł/m²
M17.B156,09 m²431 893 zł7700 zł/m²
M25.B156,09 m²431 893 zł7700 zł/m²
M9.B156,09 m²431 893 zł7700 zł/m²
U3.B157 m²490 200 zł8600 zł/m²
U4.B257 m²490 200 zł8600 zł/m²
U5.B158 m²498 800 zł8600 zł/m²
U6.B258 m²498 800 zł8600 zł/m²
M16.B163,28 m²480 928 zł7600 zł/m²
M24.B163,28 m²480 928 zł7600 zł/m²
M32.B163,28 m²480 928 zł7600 zł/m²
M8.B163,28 m²480 928 zł7600 zł/m²
U4.B164 m²550 400 zł8600 zł/m²
U5.B264 m²550 400 zł8600 zł/m²
M36.B166,83 m²507 908 zł7600 zł/m²
U8.B270 m²602 000 zł8600 zł/m²
M40.B273,95 m²554 625 zł7500 zł/m²
U1.B180 m²688 000 zł8600 zł/m²
U2.B280 m²688 000 zł8600 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Twój Horyzont w rejestrze dane.gov.pl, stan na 13 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 1 · Szkoły · najbliżej 860 m
  • 1 · Sklepy spożywcze · najbliżej 730 m
  • 15 · Przystanki · najbliżej 260 m
  • 4 · Parki i place zabaw · najbliżej 660 m
  • 3 · Sport · najbliżej 690 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Inne inwestycje Twój Horyzont

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
26,42 m²
Rynek
Pierwotny