Nowe mieszkania 33–85 m² – Kraśnik, ul. Lubelska
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Kraśnik, ul. Lubelska (woj. lubelskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Twój Horyzont), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 51. Metraże: 33–85 m², ceny od 245 937 zł (od 6900 zł/m², mediana 7300 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 2 (od 245 937 zł), 35–50 m² — 22 (od 278 422 zł), 50–70 m² — 21 (od 441 194 zł), 70–90 m² — 6 (od 524 676 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
do 35 m²
2 lokale
od 245 937 zł
35–50 m²
22 lokali
od 278 422 zł
50–70 m²
21 lokali
od 441 194 zł
70–90 m²
6 lokali
od 524 676 zł
Cena za m²: od 6900 do 10 650 zł, mediana 7300 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| M093 | 33,53 m² | 248 122 zł | 7400 zł/m² |
| M086 | 33,69 m² | 245 937 zł | 7300 zł/m² |
| M074 | 37,47 m² | 399 037 zł | 10 650 zł/m² |
| M088 | 38,14 m² | 278 422 zł | 7300 zł/m² |
| M109 | 38,17 m² | 290 092 zł | 7600 zł/m² |
| M099 | 40,98 m² | 307 350 zł | 7500 zł/m² |
| M051 | 41,1 m² | 308 250 zł | 7500 zł/m² |
| M085 | 41,12 m² | 300 176 zł | 7300 zł/m² |
| M071 | 41,14 m² | 292 094 zł | 7100 zł/m² |
| M106 | 41,14 m² | 312 664 zł | 7600 zł/m² |
| M035 | 41,17 m² | 300 541 zł | 7300 zł/m² |
| M078 | 41,22 m² | 296 784 zł | 7200 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (51)
| M092 | 41,23 m² | 305 102 zł | 7400 zł/m² |
| M058 | 41,26 m² | 313 576 zł | 7600 zł/m² |
| M047 | 41,62 m² | 312 150 zł | 7500 zł/m² |
| M022 | 41,75 m² | 300 600 zł | 7200 zł/m² |
| M054 | 41,75 m² | 317 300 zł | 7600 zł/m² |
| M013 | 41,82 m² | 436 922 zł | 10 448 zł/m² |
| M030 | 42,4 m² | 309 520 zł | 7300 zł/m² |
| M021 | 42,43 m² | 305 496 zł | 7200 zł/m² |
| M104 | 46,89 m² | 365 742 zł | 7800 zł/m² |
| M111 | 47,06 m² | 367 068 zł | 7800 zł/m² |
| M024 | 47,62 m² | 422 864 zł | 8880 zł/m² |
| M041 | 47,9 m² | 354 460 zł | 7400 zł/m² |
| M050 | 61,96 m² | 464 700 zł | 7500 zł/m² |
| M016 | 62,14 m² | 441 194 zł | 7100 zł/m² |
| M034 | 62,14 m² | 447 408 zł | 7200 zł/m² |
| M042 | 62,22 m² | 454 206 zł | 7300 zł/m² |
| M025 | 62,33 m² | 448 776 zł | 7200 zł/m² |
| M029 | 62,84 m² | 452 448 zł | 7200 zł/m² |
| M082 | 63,05 m² | 447 655 zł | 7100 zł/m² |
| M075 | 63,19 m² | 448 649 zł | 7100 zł/m² |
| M089 | 63,2 m² | 455 040 zł | 7200 zł/m² |
| M096 | 63,28 m² | 461 944 zł | 7300 zł/m² |
| M052 | 67,47 m² | 492 531 zł | 7300 zł/m² |
| M044 | 67,49 m² | 485 928 zł | 7200 zł/m² |
| M105 | 67,49 m² | 499 426 zł | 7400 zł/m² |
| M018 | 67,54 m² | 466 026 zł | 6900 zł/m² |
| M070 | 67,6 m² | 561 440 zł | 8305 zł/m² |
| M098 | 67,66 m² | 493 918 zł | 7300 zł/m² |
| M091 | 67,68 m² | 487 296 zł | 7200 zł/m² |
| M084 | 67,73 m² | 480 883 zł | 7100 zł/m² |
| M027 | 67,76 m² | 474 320 zł | 7000 zł/m² |
| M036 | 67,81 m² | 481 451 zł | 7100 zł/m² |
| M077 | 67,87 m² | 468 303 zł | 6900 zł/m² |
| M076 | 76,04 m² | 524 676 zł | 6900 zł/m² |
| M090 | 76,07 m² | 540 097 zł | 7100 zł/m² |
| M097 | 76,12 m² | 548 064 zł | 7200 zł/m² |
| M010 | 83,02 m² | 572 838 zł | 6900 zł/m² |
| M019 | 83,24 m² | 582 680 zł | 7000 zł/m² |
| M028 | 84,39 m² | 590 720 zł | 7000 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Twój Horyzont w rejestrze dane.gov.pl, stan na 13 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 1 · Szkoły · najbliżej 640 m
- 2 · Sklepy spożywcze · najbliżej 500 m
- 13 · Przystanki · najbliżej 180 m
- 5 · Sport · najbliżej 230 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.
Inne inwestycje Twój Horyzont

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 33,53 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



