Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 10–68 m² – Starogard Gdański, ul. Zblewska

Starogard Gdański · pomorskie7 dni temu
1 / 7

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Starogard Gdański, ul. Zblewska (woj. pomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Eurobud Chajewscy Sp. z o.o.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 177. Metraże: 10–68 m², ceny od 22 399 zł (od 1583 zł/m², mediana 9798 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 92 (od 22 399 zł), 35–50 m² — 27 (od 373 301 zł), 50–70 m² — 58 (od 529 651 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 11.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

92 lokali

od 22 399 zł

35–50 m²

27 lokali

od 373 301 zł

50–70 m²

58 lokali

od 529 651 zł

Cena za m²: od 1583 do 11 600 zł, mediana 9798 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-23210,37 m²22 399 zł2160 zł/m²
poz-17415,5 m²40 000 zł2581 zł/m²
poz-16615,7 m²42 000 zł2675 zł/m²
poz-16715,7 m²42 000 zł2675 zł/m²
poz-16815,7 m²42 000 zł2675 zł/m²
poz-16915,7 m²42 000 zł2675 zł/m²
poz-16015,75 m²40 000 zł2540 zł/m²
poz-16116,03 m²40 000 zł2495 zł/m²
poz-16216,03 m²40 000 zł2495 zł/m²
poz-16316,03 m²40 000 zł2495 zł/m²
poz-10316,09 m²40 000 zł2486 zł/m²
poz-10216,31 m²40 000 zł2452 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (177)
poz-17516,33 m²40 000 zł2449 zł/m²
poz-15116,43 m²40 000 zł2435 zł/m²
poz-15216,55 m²40 000 zł2417 zł/m²
poz-17016,73 m²42 000 zł2510 zł/m²
poz-12016,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12116,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12216,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12316,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12416,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12516,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12616,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12716,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12816,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-12916,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13216,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13316,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13416,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13516,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13616,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13716,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13816,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-13916,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-14016,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-14516,92 m²40 000 zł2364 zł/m²
poz-14816,93 m²40 000 zł2363 zł/m²
poz-11217,05 m²40 000 zł2346 zł/m²
poz-11317,05 m²40 000 zł2346 zł/m²
poz-10917,07 m²40 000 zł2343 zł/m²
poz-11717,09 m²40 000 zł2341 zł/m²
poz-14717,11 m²40 000 zł2338 zł/m²
poz-11017,16 m²40 000 zł2331 zł/m²
poz-11517,16 m²40 000 zł2331 zł/m²
poz-11617,22 m²40 000 zł2323 zł/m²
poz-14317,23 m²40 000 zł2322 zł/m²
poz-14417,23 m²40 000 zł2322 zł/m²
poz-10617,28 m²40 000 zł2315 zł/m²
poz-11117,28 m²40 000 zł2315 zł/m²
poz-11417,28 m²40 000 zł2315 zł/m²
poz-15617,45 m²42 000 zł2407 zł/m²
poz-15517,53 m²42 000 zł2396 zł/m²
poz-11917,7 m²40 000 zł2260 zł/m²
poz-13017,7 m²40 000 zł2260 zł/m²
poz-13117,7 m²40 000 zł2260 zł/m²
poz-10817,79 m²40 000 zł2248 zł/m²
poz-15917,88 m²40 000 zł2237 zł/m²
poz-11818,04 m²40 000 zł2217 zł/m²
poz-14918,23 m²40 000 zł2194 zł/m²
poz-17218,48 m²42 000 zł2273 zł/m²
poz-17618,53 m²40 000 zł2159 zł/m²
poz-17319,1 m²40 000 zł2094 zł/m²
poz-10719,16 m²40 000 zł2088 zł/m²
poz-15419,47 m²42 000 zł2157 zł/m²
poz-15819,94 m²40 000 zł2006 zł/m²
poz-15019,96 m²42 000 zł2104 zł/m²
poz-14620,63 m²40 000 zł1939 zł/m²
poz-15320,76 m²40 000 zł1927 zł/m²
poz-15722,08 m²42 000 zł1902 zł/m²
poz-16523,37 m²45 000 zł1926 zł/m²
poz-16423,84 m²43 000 zł1804 zł/m²
poz-10424,8 m²45 000 zł1815 zł/m²
poz-14124,9 m²40 000 zł1606 zł/m²
poz-10525,09 m²42 000 zł1674 zł/m²
poz-3725,9 m²289 813 zł11 190 zł/m²
poz-2025,92 m²292 923 zł11 301 zł/m²
poz-14225,93 m²45 000 zł1735 zł/m²
poz-5025,94 m²293 149 zł11 301 zł/m²
poz-1326,01 m²291 044 zł11 190 zł/m²
poz-2626,02 m²289 707 zł11 134 zł/m²
poz-526,11 m²290 709 zł11 134 zł/m²
poz-17128,43 m²45 000 zł1583 zł/m²
poz-929,38 m²312 397 zł10 633 zł/m²
poz-1629,41 m²313 734 zł10 668 zł/m²
poz-3229,49 m²313 567 zł10 633 zł/m²
poz-3329,49 m²322 974 zł10 952 zł/m²
poz-4429,58 m²317 817 zł10 744 zł/m²
poz-4529,58 m²327 352 zł11 067 zł/m²
poz-7231,38 m²338 904 zł10 800 zł/m²
poz-6431,48 m²336 479 zł10 689 zł/m²
poz-9634,42 m²365 988 zł10 633 zł/m²
poz-9734,42 m²384 287 zł11 165 zł/m²
poz-1938,03 m²376 850 zł9909 zł/m²
poz-1238,1 m²373 301 zł9798 zł/m²
poz-3638,27 m²374 967 zł9798 zł/m²
poz-4938,29 m²379 426 zł9909 zł/m²
poz-2538,48 m²374 882 zł9742 zł/m²
poz-438,52 m²375 272 zł9742 zł/m²
poz-5640,07 m²405 988 zł10 132 zł/m²
poz-4340,13 m²402 127 zł10 021 zł/m²
poz-1540,15 m²402 328 zł10 021 zł/m²
poz-5940,22 m²413 273 zł10 275 zł/m²
poz-6240,24 m²459 794 zł11 426 zł/m²
poz-7740,32 m²401 787 zł9965 zł/m²
poz-3840,35 m²395 347 zł9798 zł/m²
poz-1440,42 m²396 033 zł9798 zł/m²
poz-5140,42 m²400 533 zł9909 zł/m²
poz-6840,45 m²398 578 zł9854 zł/m²
poz-2140,46 m²400 929 zł9909 zł/m²
poz-2740,48 m²394 367 zł9742 zł/m²
poz-8440,51 m²408 190 zł10 076 zł/m²
poz-8540,51 m²428 600 zł10 580 zł/m²
poz-7340,61 m²413 720 zł10 188 zł/m²
poz-9440,61 m²411 459 zł10 132 zł/m²
poz-9540,61 m²432 032 zł10 639 zł/m²
poz-640,68 m²396 315 zł9742 zł/m²
poz-6540,7 m²410 105 zł10 076 zł/m²
poz-8840,93 m²405 587 zł9909 zł/m²
poz-8940,93 m²425 866 zł10 405 zł/m²
poz-7853,11 m²532 195 zł10 021 zł/m²
poz-7953,11 m²558 805 zł10 522 zł/m²
poz-7053,44 m²535 502 zł10 021 zł/m²
poz-7153,44 m²551 567 zł10 321 zł/m²
poz-6953,45 m²535 602 zł10 021 zł/m²
poz-7453,45 m²543 919 zł10 176 zł/m²
poz-7553,45 m²560 237 zł10 482 zł/m²
poz-6153,56 m²603 295 zł11 264 zł/m²
poz-7653,63 m²537 406 zł10 021 zł/m²
poz-5753,64 m²565 682 zł10 546 zł/m²
poz-5853,64 m²582 653 zł10 862 zł/m²
poz-6053,68 m²609 099 zł11 347 zł/m²
poz-10053,68 m²550 377 zł10 253 zł/m²
poz-10153,68 m²577 896 zł10 766 zł/m²
poz-6653,75 m²544 593 zł10 132 zł/m²
poz-6353,77 m²529 651 zł9850 zł/m²
poz-6753,77 m²532 822 zł9909 zł/m²
poz-9853,77 m²541 802 zł10 076 zł/m²
poz-9953,77 m²568 892 zł10 580 zł/m²
poz-9253,79 m²544 733 zł10 127 zł/m²
poz-9353,79 m²571 969 zł10 633 zł/m²
poz-9053,93 m²534 420 zł9910 zł/m²
poz-9153,93 m²561 141 zł10 405 zł/m²
poz-8253,94 m²543 681 zł10 079 zł/m²
poz-8353,94 m²570 865 zł10 583 zł/m²
poz-8654 m²538 107 zł9965 zł/m²
poz-8754 m²565 013 zł10 463 zł/m²
poz-8054,16 m²547 457 zł10 108 zł/m²
poz-8154,16 m²574 829 zł10 614 zł/m²
poz-5454,44 m²554 615 zł10 188 zł/m²
poz-5554,44 m²571 253 zł10 493 zł/m²
poz-3954,54 m²537 416 zł9854 zł/m²
poz-4054,54 m²553 538 zł10 149 zł/m²
poz-4154,55 m²549 662 zł10 076 zł/m²
poz-4254,55 m²566 151 zł10 379 zł/m²
poz-5254,68 m²544 883 zł9965 zł/m²
poz-5354,68 m²561 230 zł10 264 zł/m²
poz-2854,73 m²536 241 zł9798 zł/m²
poz-2954,73 m²552 328 zł10 092 zł/m²
poz-3054,75 m²616 619 zł11 262 zł/m²
poz-3154,75 m²635 118 zł11 600 zł/m²
poz-2359,28 m²607 565 zł10 249 zł/m²
poz-3459,37 m²589 636 zł9932 zł/m²
poz-1059,41 m²590 033 zł9932 zł/m²
poz-4659,47 m²594 238 zł9992 zł/m²
poz-4759,47 m²612 065 zł10 292 zł/m²
poz-1759,61 m²598 656 zł10 043 zł/m²
poz-1859,61 m²616 616 zł10 344 zł/m²
poz-160,4 m²616 953 zł10 214 zł/m²
poz-260,4 m²635 461 zł10 521 zł/m²
poz-364,1 m²615 201 zł9598 zł/m²
poz-2464,17 m²615 873 zł9598 zł/m²
poz-3564,28 m²620 507 zł9653 zł/m²
poz-1164,29 m²620 604 zł9653 zł/m²
poz-4864,36 m²628 446 zł9765 zł/m²
poz-767,33 m²673 175 zł9998 zł/m²
poz-867,35 m²710 576 zł10 551 zł/m²
poz-2267,51 m²684 982 zł10 146 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Eurobud Chajewscy Sp. z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 3 · Szkoły · najbliżej 560 m
  • 5 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 170 m
  • 19 · Sklepy spożywcze · najbliżej 130 m
  • 42 · Przystanki · najbliżej 70 m
  • 7 · Apteki · najbliżej 360 m
  • 7 · Przychodnie · najbliżej 350 m
  • 20 · Parki i place zabaw · najbliżej 170 m
  • 28 · Sport · najbliżej 200 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
10,37 m²
Rynek
Pierwotny