Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 26–84 m² – Gdańsk, ul. Bieszczadzka

Gdańsk · pomorskie7 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Gdańsk, ul. Bieszczadzka (woj. pomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 205. Metraże: 26–84 m², ceny od 291 170 zł (od 9300 zł/m², mediana 10 500 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 43 (od 291 170 zł), 35–50 m² — 84 (od 363 700 zł), 50–70 m² — 57 (od 519 936 zł), 70–90 m² — 21 (od 721 500 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

43 lokali

od 291 170 zł

35–50 m²

84 lokali

od 363 700 zł

50–70 m²

57 lokali

od 519 936 zł

70–90 m²

21 lokali

od 721 500 zł

Cena za m²: od 9300 do 13 000 zł, mediana 10 500 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-5226,47 m²291 170 zł11 000 zł/m²
poz-8726,47 m²296 464 zł11 200 zł/m²
poz-12426,47 m²301 758 zł11 400 zł/m²
poz-16526,47 m²301 758 zł11 400 zł/m²
poz-1627,08 m²292 464 zł10 800 zł/m²
poz-1728,85 m²311 580 zł10 800 zł/m²
poz-5328,85 m²317 350 zł11 000 zł/m²
poz-8828,85 m²323 120 zł11 200 zł/m²
poz-8928,85 m²300 040 zł10 400 zł/m²
poz-12528,85 m²328 890 zł11 400 zł/m²
poz-12628,85 m²302 925 zł10 500 zł/m²
poz-16628,85 m²328 890 zł11 400 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (205)
poz-19529,91 m²346 956 zł11 600 zł/m²
poz-19629,91 m²314 055 zł10 500 zł/m²
poz-6032,33 m²362 096 zł11 200 zł/m²
poz-6132,33 m²339 000 zł10 486 zł/m²
poz-9832,33 m²368 562 zł11 400 zł/m²
poz-13632,33 m²375 028 zł11 600 zł/m²
poz-13732,33 m²339 900 zł10 513 zł/m²
poz-6232,59 m²365 008 zł11 200 zł/m²
poz-6332,59 m²339 900 zł10 430 zł/m²
poz-9932,59 m²371 526 zł11 400 zł/m²
poz-13832,59 m²378 044 zł11 600 zł/m²
poz-4333,61 m²359 627 zł10 700 zł/m²
poz-7933,61 m²366 349 zł10 900 zł/m²
poz-11433,61 m²373 071 zł11 100 zł/m²
poz-11533,61 m²339 900 zł10 113 zł/m²
poz-15333,61 m²379 793 zł11 300 zł/m²
poz-15433,61 m²342 822 zł10 200 zł/m²
poz-15533,61 m²386 515 zł11 500 zł/m²
poz-18733,61 m²386 515 zł11 500 zł/m²
poz-4733,62 m²359 734 zł10 700 zł/m²
poz-8333,62 m²366 458 zł10 900 zł/m²
poz-12033,62 m²373 182 zł11 100 zł/m²
poz-16033,62 m²379 906 zł11 300 zł/m²
poz-19233,63 m²386 745 zł11 500 zł/m²
poz-1834,21 m²359 205 zł10 500 zł/m²
poz-5434,21 m²366 047 zł10 700 zł/m²
poz-9034,21 m²372 889 zł10 900 zł/m²
poz-9134,21 m²355 784 zł10 400 zł/m²
poz-12734,21 m²379 731 zł11 100 zł/m²
poz-12834,21 m²359 205 zł10 500 zł/m²
poz-16734,21 m²379 731 zł11 100 zł/m²
poz-3535,77 m²400 624 zł11 200 zł/m²
poz-3635,77 m²364 854 zł10 200 zł/m²
poz-6935,77 m²407 778 zł11 400 zł/m²
poz-10635,77 m²414 932 zł11 600 zł/m²
poz-10735,77 m²379 162 zł10 600 zł/m²
poz-14435,77 m²422 086 zł11 800 zł/m²
poz-14535,77 m²379 162 zł10 600 zł/m²
poz-17935,77 m²429 240 zł12 000 zł/m²
poz-18035,77 m²393 470 zł11 000 zł/m²
poz-3335,83 m²401 296 zł11 200 zł/m²
poz-3435,83 m²365 466 zł10 200 zł/m²
poz-6735,83 m²408 462 zł11 400 zł/m²
poz-6835,83 m²365 466 zł10 200 zł/m²
poz-10435,83 m²415 628 zł11 600 zł/m²
poz-10535,83 m²369 000 zł10 299 zł/m²
poz-14235,83 m²422 794 zł11 800 zł/m²
poz-14335,83 m²386 964 zł10 800 zł/m²
poz-17835,83 m²429 960 zł12 000 zł/m²
poz-4036,07 m²382 342 zł10 600 zł/m²
poz-4436,07 m²382 342 zł10 600 zł/m²
poz-4536,07 m²369 000 zł10 230 zł/m²
poz-7436,07 m²385 949 zł10 700 zł/m²
poz-7536,07 m²367 914 zł10 200 zł/m²
poz-8036,07 m²385 949 zł10 700 zł/m²
poz-8136,07 m²371 521 zł10 300 zł/m²
poz-11036,07 m²393 163 zł10 900 zł/m²
poz-11136,07 m²369 000 zł10 230 zł/m²
poz-11636,07 m²393 163 zł10 900 zł/m²
poz-11736,07 m²369 000 zł10 230 zł/m²
poz-14836,07 m²400 377 zł11 100 zł/m²
poz-14936,07 m²371 521 zł10 300 zł/m²
poz-15636,07 m²400 377 zł11 100 zł/m²
poz-15736,07 m²367 914 zł10 200 zł/m²
poz-18336,07 m²409 395 zł11 350 zł/m²
poz-18836,07 m²409 395 zł11 350 zł/m²
poz-18936,07 m²375 128 zł10 400 zł/m²
poz-836,3 m²381 150 zł10 500 zł/m²
poz-1236,31 m²381 255 zł10 500 zł/m²
poz-236,37 m²400 070 zł11 000 zł/m²
poz-336,37 m²363 700 zł10 000 zł/m²
poz-136,43 m²400 730 zł11 000 zł/m²
poz-3136,89 m²405 790 zł11 000 zł/m²
poz-3236,89 m²383 656 zł10 400 zł/m²
poz-4137,26 m²394 956 zł10 600 zł/m²
poz-4237,26 m²372 600 zł10 000 zł/m²
poz-4637,26 m²394 956 zł10 600 zł/m²
poz-7637,26 m²398 575 zł10 700 zł/m²
poz-7737,26 m²398 682 zł10 700 zł/m²
poz-7837,26 m²372 600 zł10 000 zł/m²
poz-8237,26 m²398 682 zł10 700 zł/m²
poz-11237,26 m²406 025 zł10 900 zł/m²
poz-11337,26 m²406 134 zł10 900 zł/m²
poz-11837,26 m²406 134 zł10 900 zł/m²
poz-11937,26 m²380 052 zł10 200 zł/m²
poz-15037,26 m²413 475 zł11 100 zł/m²
poz-15137,26 m²413 586 zł11 100 zł/m²
poz-15237,26 m²387 504 zł10 400 zł/m²
poz-15837,26 m²413 586 zł11 100 zł/m²
poz-15937,26 m²376 326 zł10 100 zł/m²
poz-18437,26 m²420 925 zł11 300 zł/m²
poz-18537,26 m²421 038 zł11 300 zł/m²
poz-18637,26 m²379 000 zł10 172 zł/m²
poz-19037,26 m²421 038 zł11 300 zł/m²
poz-19137,26 m²383 778 zł10 300 zł/m²
poz-638,75 m²403 000 zł10 400 zł/m²
poz-938,75 m²403 000 zł10 400 zł/m²
poz-5039,4 m²394 000 zł10 000 zł/m²
poz-8539,4 m²397 940 zł10 100 zł/m²
poz-12239,4 m²405 820 zł10 300 zł/m²
poz-16239,4 m²409 760 zł10 400 zł/m²
poz-1039,94 m²415 376 zł10 400 zł/m²
poz-1139,94 m²383 424 zł9600 zł/m²
poz-739,95 m²415 480 zł10 400 zł/m²
poz-5940,16 m²417 664 zł10 400 zł/m²
poz-9640,16 m²421 680 zł10 500 zł/m²
poz-9740,16 m²385 536 zł9600 zł/m²
poz-13540,16 m²425 696 zł10 600 zł/m²
poz-17440,16 m²433 728 zł10 800 zł/m²
poz-20040,16 m²441 870 zł11 000 zł/m²
poz-20140,16 m²441 760 zł11 000 zł/m²
poz-2640,17 m²417 768 zł10 400 zł/m²
poz-2740,17 m²385 632 zł9600 zł/m²
poz-441,15 m²427 960 zł10 400 zł/m²
poz-2845,56 m²473 824 zł10 400 zł/m²
poz-19354 m²583 200 zł10 800 zł/m²
poz-20254 m²588 600 zł10 900 zł/m²
poz-2254,16 m²568 680 zł10 500 zł/m²
poz-2354,16 m²519 936 zł9600 zł/m²
poz-5754,16 m²579 512 zł10 700 zł/m²
poz-9454,16 m²590 344 zł10 900 zł/m²
poz-13154,16 m²601 176 zł11 100 zł/m²
poz-13254,16 m²557 848 zł10 300 zł/m²
poz-17154,16 m²612 008 zł11 300 zł/m²
poz-17254,16 m²557 848 zł10 300 zł/m²
poz-6554,34 m²559 702 zł10 300 zł/m²
poz-10154,34 m²565 136 zł10 400 zł/m²
poz-10254,34 m²537 966 zł9900 zł/m²
poz-14054,34 m²570 570 zł10 500 zł/m²
poz-17654,34 m²581 438 zł10 700 zł/m²
poz-20354,34 m²592 306 zł10 900 zł/m²
poz-3054,94 m²576 870 zł10 500 zł/m²
poz-5156,84 m²562 716 zł9900 zł/m²
poz-8656,84 m²568 400 zł10 000 zł/m²
poz-12356,84 m²574 084 zł10 100 zł/m²
poz-16356,84 m²579 768 zł10 200 zł/m²
poz-16456,84 m²551 348 zł9700 zł/m²
poz-19456,84 m²585 452 zł10 300 zł/m²
poz-6657,7 m²588 540 zł10 200 zł/m²
poz-10357,7 m²594 310 zł10 300 zł/m²
poz-14157,7 m²600 080 zł10 400 zł/m²
poz-17757,7 m²605 850 zł10 500 zł/m²
poz-20457,7 m²617 390 zł10 700 zł/m²
poz-20557,7 m²577 000 zł10 000 zł/m²
poz-4858,34 m²595 068 zł10 200 zł/m²
poz-4958,34 m²554 230 zł9500 zł/m²
poz-6458,34 m²595 068 zł10 200 zł/m²
poz-8458,34 m²600 902 zł10 300 zł/m²
poz-10058,34 m²600 902 zł10 300 zł/m²
poz-12158,34 m²612 570 zł10 500 zł/m²
poz-13958,34 m²606 736 zł10 400 zł/m²
poz-16158,34 m²618 404 zł10 600 zł/m²
poz-17558,34 m²612 570 zł10 500 zł/m²
poz-2958,94 m²601 188 zł10 200 zł/m²
poz-1361,03 m²610 300 zł10 000 zł/m²
poz-1462,02 m²624 400 zł10 000 zł/m²
poz-1562,02 m²620 200 zł10 000 zł/m²
poz-3962,83 m²634 583 zł10 100 zł/m²
poz-7262,83 m²647 149 zł10 300 zł/m²
poz-7362,83 m²640 866 zł10 200 zł/m²
poz-10962,83 m²653 432 zł10 400 zł/m²
poz-14762,83 m²659 715 zł10 500 zł/m²
poz-18262,83 m²653 432 zł10 400 zł/m²
poz-565,52 m²648 648 zł9900 zł/m²
poz-2468,49 m²684 900 zł10 000 zł/m²
poz-2568,49 m²636 957 zł9300 zł/m²
poz-5868,49 m²691 749 zł10 100 zł/m²
poz-9568,49 m²698 598 zł10 200 zł/m²
poz-13368,49 m²705 447 zł10 300 zł/m²
poz-13468,49 m²671 202 zł9800 zł/m²
poz-17368,49 m²712 296 zł10 400 zł/m²
poz-19968,49 m²719 145 zł10 500 zł/m²
poz-1972,15 m²743 145 zł10 300 zł/m²
poz-5572,15 m²721 500 zł10 000 zł/m²
poz-9272,15 m²735 930 zł10 200 zł/m²
poz-12972,15 m²750 360 zł10 400 zł/m²
poz-16872,15 m²757 575 zł10 500 zł/m²
poz-2076,93 m²806 820 zł10 500 zł/m²
poz-2176,93 m²807 765 zł10 500 zł/m²
poz-5676,93 m²792 379 zł10 300 zł/m²
poz-9376,93 m²807 765 zł10 500 zł/m²
poz-13076,93 m²823 151 zł10 700 zł/m²
poz-16976,93 m²830 844 zł10 800 zł/m²
poz-17076,93 m²792 379 zł10 300 zł/m²
poz-18177,51 m²813 855 zł10 500 zł/m²
poz-3777,52 m²759 598 zł9800 zł/m²
poz-3877,52 m²759 696 zł9800 zł/m²
poz-7077,52 m²775 100 zł10 000 zł/m²
poz-7177,52 m²775 200 zł10 000 zł/m²
poz-10877,52 m²782 952 zł10 100 zł/m²
poz-14677,52 m²790 704 zł10 200 zł/m²
poz-19783,15 m²997 800 zł12 000 zł/m²
poz-19883,15 m²1 080 950 zł13 000 zł/m²

Źródło: raport dewelopera ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Historia cen

Od 6 października 2026 mediana ceny za m² spadła o 5,2%.

  • 12 października 2026od 291 170 zł · 10 500 zł/m² · 205 lok.
  • 11 października 2026od 291 170 zł · 10 500 zł/m² · 205 lok.
  • 10 października 2026od 376 516 zł · 11 076 zł/m² · 115 lok.
  • 9 października 2026od 291 170 zł · 10 500 zł/m² · 205 lok.
  • 8 października 2026od 376 516 zł · 11 076 zł/m² · 115 lok.
  • 7 października 2026od 291 170 zł · 10 500 zł/m² · 204 lok.

Okolica w promieniu 1 km

  • 3 · Szkoły · najbliżej 320 m
  • 6 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 280 m
  • 15 · Sklepy spożywcze · najbliżej 110 m
  • 29 · Przystanki · najbliżej 180 m
  • 5 · Przychodnie · najbliżej 430 m
  • 68 · Parki i place zabaw · najbliżej 160 m
  • 22 · Sport · najbliżej 290 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
26,47 m²
Rynek
Pierwotny