Nowe mieszkania 12–98 m² – Toruń, ul. 4 Pory Roku
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Toruń, ul. 4 Pory Roku (woj. kujawsko-pomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Apro Investment Sp. z o.o.), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 155. Metraże: 12–98 m², ceny od 36 000 zł (od 2231 zł/m², mediana 9800 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 52 (od 36 000 zł), 35–50 m² — 22 (od 401 536 zł), 50–70 m² — 73 (od 495 425 zł), 70–90 m² — 5 (od 747 846 zł), powyżej 90 m² — 3 (od 942 184 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
do 35 m²
52 lokali
od 36 000 zł
35–50 m²
22 lokali
od 401 536 zł
50–70 m²
73 lokali
od 495 425 zł
70–90 m²
5 lokali
od 747 846 zł
powyżej 90 m²
3 lokale
od 942 184 zł
Cena za m²: od 2231 do 99 000 zł, mediana 9800 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| poz-144 | 12,5 m² | 36 000 zł | 2880 zł/m² |
| poz-161 | 12,5 m² | 36 000 zł | 2880 zł/m² |
| poz-146 | 12,51 m² | 36 000 zł | 2878 zł/m² |
| poz-159 | 13,49 m² | 36 000 zł | 2669 zł/m² |
| poz-27 | 13,58 m² | 36 000 zł | 2651 zł/m² |
| poz-165 | 13,73 m² | 36 000 zł | 2622 zł/m² |
| poz-147 | 13,74 m² | 36 000 zł | 2620 zł/m² |
| poz-160 | 13,76 m² | 36 000 zł | 2616 zł/m² |
| poz-163 | 13,77 m² | 36 000 zł | 2614 zł/m² |
| poz-164 | 13,77 m² | 36 000 zł | 2614 zł/m² |
| poz-129 | 13,83 m² | 36 000 zł | 2603 zł/m² |
| poz-130 | 13,83 m² | 36 000 zł | 2603 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (155)
| poz-132 | 13,83 m² | 36 000 zł | 2603 zł/m² |
| poz-138 | 13,83 m² | 36 000 zł | 2603 zł/m² |
| poz-153 | 13,83 m² | 36 000 zł | 2603 zł/m² |
| poz-131 | 13,84 m² | 36 000 zł | 2601 zł/m² |
| poz-133 | 13,84 m² | 36 000 zł | 2601 zł/m² |
| poz-155 | 13,84 m² | 36 000 zł | 2601 zł/m² |
| poz-136 | 13,86 m² | 36 000 zł | 2597 zł/m² |
| poz-137 | 13,86 m² | 36 000 zł | 2597 zł/m² |
| poz-156 | 13,97 m² | 36 000 zł | 2577 zł/m² |
| poz-135 | 13,98 m² | 36 000 zł | 2575 zł/m² |
| poz-32 | 13,99 m² | 36 000 zł | 2573 zł/m² |
| poz-33 | 14 m² | 36 000 zł | 2571 zł/m² |
| poz-169 | 14 m² | 36 000 zł | 2571 zł/m² |
| poz-162 | 14,02 m² | 36 000 zł | 2568 zł/m² |
| poz-154 | 14,04 m² | 36 000 zł | 2564 zł/m² |
| poz-167 | 14,15 m² | 36 000 zł | 2544 zł/m² |
| poz-34 | 14,51 m² | 36 000 zł | 2481 zł/m² |
| poz-30 | 14,81 m² | 36 000 zł | 2431 zł/m² |
| poz-134 | 14,83 m² | 38 000 zł | 2562 zł/m² |
| poz-28 | 14,84 m² | 38 000 zł | 2561 zł/m² |
| poz-168 | 14,86 m² | 38 000 zł | 2557 zł/m² |
| poz-152 | 14,92 m² | 38 000 zł | 2547 zł/m² |
| poz-29 | 14,98 m² | 38 000 zł | 2537 zł/m² |
| poz-149 | 15,1 m² | 38 000 zł | 2517 zł/m² |
| poz-148 | 15,29 m² | 38 000 zł | 2485 zł/m² |
| poz-150 | 15,33 m² | 38 000 zł | 2479 zł/m² |
| poz-31 | 15,37 m² | 38 000 zł | 2472 zł/m² |
| poz-158 | 15,44 m² | 38 000 zł | 2461 zł/m² |
| poz-157 | 15,47 m² | 38 000 zł | 2456 zł/m² |
| poz-145 | 15,5 m² | 38 000 zł | 2452 zł/m² |
| poz-171 | 15,53 m² | 38 000 zł | 2447 zł/m² |
| poz-141 | 15,77 m² | 38 000 zł | 2410 zł/m² |
| poz-142 | 15,77 m² | 38 000 zł | 2410 zł/m² |
| poz-140 | 15,98 m² | 38 000 zł | 2378 zł/m² |
| poz-143 | 15,98 m² | 38 000 zł | 2378 zł/m² |
| poz-151 | 16,21 m² | 38 000 zł | 2344 zł/m² |
| poz-170 | 16,36 m² | 38 000 zł | 2323 zł/m² |
| poz-166 | 16,49 m² | 38 000 zł | 2304 zł/m² |
| poz-139 | 17,93 m² | 40 000 zł | 2231 zł/m² |
| poz-200 | 34,99 m² | 437 339 zł | 12 499 zł/m² |
| poz-11 | 35,34 m² | 402 876 zł | 11 400 zł/m² |
| poz-205 | 35,34 m² | 421 702 zł | 11 933 zł/m² |
| poz-44 | 36,25 m² | 420 500 zł | 11 600 zł/m² |
| poz-179 | 36,61 m² | 461 813 zł | 12 614 zł/m² |
| poz-186 | 36,61 m² | 454 171 zł | 12 406 zł/m² |
| poz-16 | 36,84 m² | 401 556 zł | 10 900 zł/m² |
| poz-17 | 36,84 m² | 408 924 zł | 11 100 zł/m² |
| poz-37 | 36,89 m² | 427 924 zł | 11 600 zł/m² |
| poz-181 | 37,21 m² | 401 536 zł | 10 791 zł/m² |
| poz-182 | 37,21 m² | 405 257 zł | 10 891 zł/m² |
| poz-187 | 37,26 m² | 468 588 zł | 12 576 zł/m² |
| poz-197 | 37,26 m² | 465 686 zł | 12 498 zł/m² |
| poz-45 | 39,34 m² | 456 344 zł | 11 600 zł/m² |
| poz-7 | 39,73 m² | 460 868 zł | 11 600 zł/m² |
| poz-8 | 39,73 m² | 456 895 zł | 11 500 zł/m² |
| poz-185 | 44,57 m² | 441 243 zł | 9900 zł/m² |
| poz-5 | 46,64 m² | 499 048 zł | 10 700 zł/m² |
| poz-206 | 47 m² | 508 726 zł | 10 824 zł/m² |
| poz-208 | 47 m² | 535 940 zł | 11 403 zł/m² |
| poz-13 | 48,97 m² | 489 700 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-176 | 49,33 m² | 530 361 zł | 10 751 zł/m² |
| poz-194 | 49,33 m² | 532 634 zł | 10 797 zł/m² |
| poz-9 | 52,15 m² | 495 425 zł | 9500 zł/m² |
| poz-183 | 52,88 m² | 563 000 zł | 10 647 zł/m² |
| poz-191 | 52,88 m² | 508 682 zł | 9620 zł/m² |
| poz-68 | 53,55 m² | 572 985 zł | 10 700 zł/m² |
| poz-14 | 54,08 m² | 540 800 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-172 | 54,08 m² | 581 234 zł | 10 748 zł/m² |
| poz-10 | 54,79 m² | 547 900 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-209 | 54,87 m² | 657 260 zł | 11 978 zł/m² |
| poz-39 | 55,34 m² | 553 400 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-40 | 55,34 m² | 547 866 zł | 9900 zł/m² |
| poz-175 | 55,8 m² | 648 260 zł | 11 618 zł/m² |
| poz-196 | 55,8 m² | 638 000 zł | 11 434 zł/m² |
| poz-192 | 56,19 m² | 609 870 zł | 10 854 zł/m² |
| poz-6 | 56,58 m² | 565 800 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-57 | 56,7 m² | 572 670 zł | 10 100 zł/m² |
| poz-58 | 56,7 m² | 584 010 zł | 10 300 zł/m² |
| poz-12 | 57,07 m² | 582 114 zł | 10 200 zł/m² |
| poz-198 | 57,07 m² | 607 676 zł | 10 648 zł/m² |
| poz-18 | 57,38 m² | 556 586 zł | 9700 zł/m² |
| poz-81 | 57,63 m² | 564 774 zł | 9800 zł/m² |
| poz-82 | 57,63 m² | 576 300 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-69 | 57,72 m² | 565 656 zł | 9800 zł/m² |
| poz-70 | 57,72 m² | 577 200 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-48 | 57,76 m² | 594 928 zł | 10 300 zł/m² |
| poz-173 | 57,76 m² | 628 114 zł | 10 875 zł/m² |
| poz-15 | 58,11 m² | 569 478 zł | 9800 zł/m² |
| poz-71 | 58,11 m² | 557 856 zł | 9600 zł/m² |
| poz-72 | 58,11 m² | 569 478 zł | 9800 zł/m² |
| poz-188 | 58,11 m² | 534 612 zł | 9200 zł/m² |
| poz-189 | 58,11 m² | 552 045 zł | 9500 zł/m² |
| poz-190 | 58,11 m² | 563 667 zł | 9700 zł/m² |
| poz-66 | 58,2 m² | 570 360 zł | 9800 zł/m² |
| poz-67 | 58,2 m² | 582 000 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-74 | 58,32 m² | 594 297 zł | 10 190 zł/m² |
| poz-75 | 58,32 m² | 577 368 zł | 9900 zł/m² |
| poz-184 | 58,32 m² | 554 040 zł | 9500 zł/m² |
| poz-61 | 58,41 m² | 572 418 zł | 9800 zł/m² |
| poz-4 | 58,46 m² | 683 982 zł | 11 700 zł/m² |
| poz-46 | 58,84 m² | 576 632 zł | 9800 zł/m² |
| poz-47 | 58,84 m² | 588 400 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-59 | 58,89 m² | 577 122 zł | 9800 zł/m² |
| poz-60 | 58,89 m² | 588 900 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-62 | 58,91 m² | 577 318 zł | 9800 zł/m² |
| poz-64 | 58,91 m² | 571 427 zł | 9700 zł/m² |
| poz-79 | 58,91 m² | 577 318 zł | 9800 zł/m² |
| poz-80 | 58,91 m² | 589 100 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-51 | 59,07 m² | 578 886 zł | 9800 zł/m² |
| poz-54 | 59,07 m² | 572 979 zł | 9700 zł/m² |
| poz-55 | 59,07 m² | 584 793 zł | 9900 zł/m² |
| poz-63 | 59,2 m² | 597 920 zł | 10 100 zł/m² |
| poz-65 | 59,2 m² | 574 240 zł | 9700 zł/m² |
| poz-49 | 59,4 m² | 570 240 zł | 9600 zł/m² |
| poz-50 | 59,4 m² | 582 120 zł | 9800 zł/m² |
| poz-52 | 59,4 m² | 564 300 zł | 9500 zł/m² |
| poz-53 | 59,4 m² | 576 180 zł | 9700 zł/m² |
| poz-41 | 59,63 m² | 596 300 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-42 | 59,63 m² | 608 226 zł | 10 200 zł/m² |
| poz-43 | 59,63 m² | 596 300 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-178 | 59,81 m² | 620 185 zł | 10 369 zł/m² |
| poz-203 | 59,81 m² | 610 604 zł | 10 209 zł/m² |
| poz-73 | 60,03 m² | 594 297 zł | 9900 zł/m² |
| poz-76 | 60,03 m² | 582 291 zł | 9700 zł/m² |
| poz-77 | 60,03 m² | 5 942 970 zł | 99 000 zł/m² |
| poz-78 | 60,03 m² | 594 297 zł | 9900 zł/m² |
| poz-38 | 60,28 m² | 602 800 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-193 | 60,28 m² | 623 000 zł | 10 335 zł/m² |
| poz-1 | 62,96 m² | 667 376 zł | 10 600 zł/m² |
| poz-3 | 62,96 m² | 673 672 zł | 10 700 zł/m² |
| poz-174 | 63,24 m² | 672 212 zł | 10 630 zł/m² |
| poz-195 | 64,56 m² | 684 324 zł | 10 600 zł/m² |
| poz-207 | 64,56 m² | 707 360 zł | 10 957 zł/m² |
| poz-36 | 69,09 m² | 690 900 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-177 | 69,09 m² | 711 444 zł | 10 297 zł/m² |
| poz-56 | 75,54 m² | 747 846 zł | 9900 zł/m² |
| poz-199 | 76,7 m² | 796 940 zł | 10 390 zł/m² |
| poz-202 | 76,7 m² | 781 990 zł | 10 195 zł/m² |
| poz-2 | 77,72 m² | 769 428 zł | 9900 zł/m² |
| poz-35 | 77,72 m² | 777 200 zł | 10 000 zł/m² |
| poz-180 | 96,82 m² | 942 184 zł | 9731 zł/m² |
| poz-201 | 97,9 m² | 1 004 460 zł | 10 260 zł/m² |
| poz-204 | 97,9 m² | 949 070 zł | 9694 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Apro Investment Sp. z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 11 · Szkoły · najbliżej 110 m
- 7 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 230 m
- 24 · Sklepy spożywcze · najbliżej 190 m
- 54 · Przystanki · najbliżej 350 m
- 9 · Apteki · najbliżej 180 m
- 20 · Przychodnie · najbliżej 220 m
- 28 · Parki i place zabaw · najbliżej 20 m
- 14 · Sport · najbliżej 20 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 12,5 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



