Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 12–98 m² – Toruń, ul. 4 Pory Roku

Toruń · kujawsko-pomorskie6 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Toruń, ul. 4 Pory Roku (woj. kujawsko-pomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Apro Investment Sp. z o.o.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 155. Metraże: 12–98 m², ceny od 36 000 zł (od 2231 zł/m², mediana 9800 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 52 (od 36 000 zł), 35–50 m² — 22 (od 401 536 zł), 50–70 m² — 73 (od 495 425 zł), 70–90 m² — 5 (od 747 846 zł), powyżej 90 m² — 3 (od 942 184 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

52 lokali

od 36 000 zł

35–50 m²

22 lokali

od 401 536 zł

50–70 m²

73 lokali

od 495 425 zł

70–90 m²

5 lokali

od 747 846 zł

powyżej 90 m²

3 lokale

od 942 184 zł

Cena za m²: od 2231 do 99 000 zł, mediana 9800 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-14412,5 m²36 000 zł2880 zł/m²
poz-16112,5 m²36 000 zł2880 zł/m²
poz-14612,51 m²36 000 zł2878 zł/m²
poz-15913,49 m²36 000 zł2669 zł/m²
poz-2713,58 m²36 000 zł2651 zł/m²
poz-16513,73 m²36 000 zł2622 zł/m²
poz-14713,74 m²36 000 zł2620 zł/m²
poz-16013,76 m²36 000 zł2616 zł/m²
poz-16313,77 m²36 000 zł2614 zł/m²
poz-16413,77 m²36 000 zł2614 zł/m²
poz-12913,83 m²36 000 zł2603 zł/m²
poz-13013,83 m²36 000 zł2603 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (155)
poz-13213,83 m²36 000 zł2603 zł/m²
poz-13813,83 m²36 000 zł2603 zł/m²
poz-15313,83 m²36 000 zł2603 zł/m²
poz-13113,84 m²36 000 zł2601 zł/m²
poz-13313,84 m²36 000 zł2601 zł/m²
poz-15513,84 m²36 000 zł2601 zł/m²
poz-13613,86 m²36 000 zł2597 zł/m²
poz-13713,86 m²36 000 zł2597 zł/m²
poz-15613,97 m²36 000 zł2577 zł/m²
poz-13513,98 m²36 000 zł2575 zł/m²
poz-3213,99 m²36 000 zł2573 zł/m²
poz-3314 m²36 000 zł2571 zł/m²
poz-16914 m²36 000 zł2571 zł/m²
poz-16214,02 m²36 000 zł2568 zł/m²
poz-15414,04 m²36 000 zł2564 zł/m²
poz-16714,15 m²36 000 zł2544 zł/m²
poz-3414,51 m²36 000 zł2481 zł/m²
poz-3014,81 m²36 000 zł2431 zł/m²
poz-13414,83 m²38 000 zł2562 zł/m²
poz-2814,84 m²38 000 zł2561 zł/m²
poz-16814,86 m²38 000 zł2557 zł/m²
poz-15214,92 m²38 000 zł2547 zł/m²
poz-2914,98 m²38 000 zł2537 zł/m²
poz-14915,1 m²38 000 zł2517 zł/m²
poz-14815,29 m²38 000 zł2485 zł/m²
poz-15015,33 m²38 000 zł2479 zł/m²
poz-3115,37 m²38 000 zł2472 zł/m²
poz-15815,44 m²38 000 zł2461 zł/m²
poz-15715,47 m²38 000 zł2456 zł/m²
poz-14515,5 m²38 000 zł2452 zł/m²
poz-17115,53 m²38 000 zł2447 zł/m²
poz-14115,77 m²38 000 zł2410 zł/m²
poz-14215,77 m²38 000 zł2410 zł/m²
poz-14015,98 m²38 000 zł2378 zł/m²
poz-14315,98 m²38 000 zł2378 zł/m²
poz-15116,21 m²38 000 zł2344 zł/m²
poz-17016,36 m²38 000 zł2323 zł/m²
poz-16616,49 m²38 000 zł2304 zł/m²
poz-13917,93 m²40 000 zł2231 zł/m²
poz-20034,99 m²437 339 zł12 499 zł/m²
poz-1135,34 m²402 876 zł11 400 zł/m²
poz-20535,34 m²421 702 zł11 933 zł/m²
poz-4436,25 m²420 500 zł11 600 zł/m²
poz-17936,61 m²461 813 zł12 614 zł/m²
poz-18636,61 m²454 171 zł12 406 zł/m²
poz-1636,84 m²401 556 zł10 900 zł/m²
poz-1736,84 m²408 924 zł11 100 zł/m²
poz-3736,89 m²427 924 zł11 600 zł/m²
poz-18137,21 m²401 536 zł10 791 zł/m²
poz-18237,21 m²405 257 zł10 891 zł/m²
poz-18737,26 m²468 588 zł12 576 zł/m²
poz-19737,26 m²465 686 zł12 498 zł/m²
poz-4539,34 m²456 344 zł11 600 zł/m²
poz-739,73 m²460 868 zł11 600 zł/m²
poz-839,73 m²456 895 zł11 500 zł/m²
poz-18544,57 m²441 243 zł9900 zł/m²
poz-546,64 m²499 048 zł10 700 zł/m²
poz-20647 m²508 726 zł10 824 zł/m²
poz-20847 m²535 940 zł11 403 zł/m²
poz-1348,97 m²489 700 zł10 000 zł/m²
poz-17649,33 m²530 361 zł10 751 zł/m²
poz-19449,33 m²532 634 zł10 797 zł/m²
poz-952,15 m²495 425 zł9500 zł/m²
poz-18352,88 m²563 000 zł10 647 zł/m²
poz-19152,88 m²508 682 zł9620 zł/m²
poz-6853,55 m²572 985 zł10 700 zł/m²
poz-1454,08 m²540 800 zł10 000 zł/m²
poz-17254,08 m²581 234 zł10 748 zł/m²
poz-1054,79 m²547 900 zł10 000 zł/m²
poz-20954,87 m²657 260 zł11 978 zł/m²
poz-3955,34 m²553 400 zł10 000 zł/m²
poz-4055,34 m²547 866 zł9900 zł/m²
poz-17555,8 m²648 260 zł11 618 zł/m²
poz-19655,8 m²638 000 zł11 434 zł/m²
poz-19256,19 m²609 870 zł10 854 zł/m²
poz-656,58 m²565 800 zł10 000 zł/m²
poz-5756,7 m²572 670 zł10 100 zł/m²
poz-5856,7 m²584 010 zł10 300 zł/m²
poz-1257,07 m²582 114 zł10 200 zł/m²
poz-19857,07 m²607 676 zł10 648 zł/m²
poz-1857,38 m²556 586 zł9700 zł/m²
poz-8157,63 m²564 774 zł9800 zł/m²
poz-8257,63 m²576 300 zł10 000 zł/m²
poz-6957,72 m²565 656 zł9800 zł/m²
poz-7057,72 m²577 200 zł10 000 zł/m²
poz-4857,76 m²594 928 zł10 300 zł/m²
poz-17357,76 m²628 114 zł10 875 zł/m²
poz-1558,11 m²569 478 zł9800 zł/m²
poz-7158,11 m²557 856 zł9600 zł/m²
poz-7258,11 m²569 478 zł9800 zł/m²
poz-18858,11 m²534 612 zł9200 zł/m²
poz-18958,11 m²552 045 zł9500 zł/m²
poz-19058,11 m²563 667 zł9700 zł/m²
poz-6658,2 m²570 360 zł9800 zł/m²
poz-6758,2 m²582 000 zł10 000 zł/m²
poz-7458,32 m²594 297 zł10 190 zł/m²
poz-7558,32 m²577 368 zł9900 zł/m²
poz-18458,32 m²554 040 zł9500 zł/m²
poz-6158,41 m²572 418 zł9800 zł/m²
poz-458,46 m²683 982 zł11 700 zł/m²
poz-4658,84 m²576 632 zł9800 zł/m²
poz-4758,84 m²588 400 zł10 000 zł/m²
poz-5958,89 m²577 122 zł9800 zł/m²
poz-6058,89 m²588 900 zł10 000 zł/m²
poz-6258,91 m²577 318 zł9800 zł/m²
poz-6458,91 m²571 427 zł9700 zł/m²
poz-7958,91 m²577 318 zł9800 zł/m²
poz-8058,91 m²589 100 zł10 000 zł/m²
poz-5159,07 m²578 886 zł9800 zł/m²
poz-5459,07 m²572 979 zł9700 zł/m²
poz-5559,07 m²584 793 zł9900 zł/m²
poz-6359,2 m²597 920 zł10 100 zł/m²
poz-6559,2 m²574 240 zł9700 zł/m²
poz-4959,4 m²570 240 zł9600 zł/m²
poz-5059,4 m²582 120 zł9800 zł/m²
poz-5259,4 m²564 300 zł9500 zł/m²
poz-5359,4 m²576 180 zł9700 zł/m²
poz-4159,63 m²596 300 zł10 000 zł/m²
poz-4259,63 m²608 226 zł10 200 zł/m²
poz-4359,63 m²596 300 zł10 000 zł/m²
poz-17859,81 m²620 185 zł10 369 zł/m²
poz-20359,81 m²610 604 zł10 209 zł/m²
poz-7360,03 m²594 297 zł9900 zł/m²
poz-7660,03 m²582 291 zł9700 zł/m²
poz-7760,03 m²5 942 970 zł99 000 zł/m²
poz-7860,03 m²594 297 zł9900 zł/m²
poz-3860,28 m²602 800 zł10 000 zł/m²
poz-19360,28 m²623 000 zł10 335 zł/m²
poz-162,96 m²667 376 zł10 600 zł/m²
poz-362,96 m²673 672 zł10 700 zł/m²
poz-17463,24 m²672 212 zł10 630 zł/m²
poz-19564,56 m²684 324 zł10 600 zł/m²
poz-20764,56 m²707 360 zł10 957 zł/m²
poz-3669,09 m²690 900 zł10 000 zł/m²
poz-17769,09 m²711 444 zł10 297 zł/m²
poz-5675,54 m²747 846 zł9900 zł/m²
poz-19976,7 m²796 940 zł10 390 zł/m²
poz-20276,7 m²781 990 zł10 195 zł/m²
poz-277,72 m²769 428 zł9900 zł/m²
poz-3577,72 m²777 200 zł10 000 zł/m²
poz-18096,82 m²942 184 zł9731 zł/m²
poz-20197,9 m²1 004 460 zł10 260 zł/m²
poz-20497,9 m²949 070 zł9694 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Apro Investment Sp. z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 11 · Szkoły · najbliżej 110 m
  • 7 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 230 m
  • 24 · Sklepy spożywcze · najbliżej 190 m
  • 54 · Przystanki · najbliżej 350 m
  • 9 · Apteki · najbliżej 180 m
  • 20 · Przychodnie · najbliżej 220 m
  • 28 · Parki i place zabaw · najbliżej 20 m
  • 14 · Sport · najbliżej 20 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
12,5 m²
Rynek
Pierwotny