Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 33–99 m² – Bydgoszcz, ul. Swobodna

Bydgoszcz · kujawsko-pomorskie7 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Bydgoszcz, ul. Swobodna (woj. kujawsko-pomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Arkada Projekty Sp.z o.o.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 92. Metraże: 33–99 m², ceny od 378 995 zł (od 10 000 zł/m², mediana 11 150 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 30 (od 378 995 zł), 35–50 m² — 16 (od 415 476 zł), 50–70 m² — 41 (od 503 000 zł), powyżej 90 m² — 5 (od 1 077 486 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 10.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

30 lokali

od 378 995 zł

35–50 m²

16 lokali

od 415 476 zł

50–70 m²

41 lokali

od 503 000 zł

powyżej 90 m²

5 lokali

od 1 077 486 zł

Cena za m²: od 10 000 do 11 950 zł, mediana 11 150 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-3433,1 m²380 650 zł11 500 zł/m²
poz-3733,1 m²378 995 zł11 450 zł/m²
poz-3333,14 m²381 110 zł11 500 zł/m²
poz-6433,14 m²381 110 zł11 500 zł/m²
poz-6533,17 m²381 455 zł11 500 zł/m²
poz-6833,17 m²379 797 zł11 450 zł/m²
poz-4033,21 m²383 576 zł11 550 zł/m²
poz-4133,21 m²383 576 zł11 550 zł/m²
poz-4433,21 m²383 576 zł11 550 zł/m²
poz-4533,21 m²383 576 zł11 550 zł/m²
poz-4833,21 m²386 897 zł11 650 zł/m²
poz-4933,21 m²386 897 zł11 650 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (92)
poz-5233,21 m²386 897 zł11 650 zł/m²
poz-5333,21 m²386 897 zł11 650 zł/m²
poz-5633,21 m²390 218 zł11 750 zł/m²
poz-5733,21 m²390 218 zł11 750 zł/m²
poz-6033,21 m²390 218 zł11 750 zł/m²
poz-6133,21 m²390 218 zł11 750 zł/m²
poz-7133,21 m²383 576 zł11 550 zł/m²
poz-7233,21 m²383 576 zł11 550 zł/m²
poz-7533,21 m²381 915 zł11 500 zł/m²
poz-7633,21 m²381 915 zł11 500 zł/m²
poz-7933,21 m²386 897 zł11 650 zł/m²
poz-8033,21 m²386 897 zł11 650 zł/m²
poz-8333,21 m²385 236 zł11 600 zł/m²
poz-8433,21 m²385 236 zł11 600 zł/m²
poz-8733,21 m²390 218 zł11 750 zł/m²
poz-8833,21 m²390 218 zł11 750 zł/m²
poz-9133,21 m²388 557 zł11 700 zł/m²
poz-9233,21 m²388 557 zł11 700 zł/m²
poz-536,38 m²434 741 zł11 950 zł/m²
poz-2036,38 m²434 741 zł11 950 zł/m²
poz-8938,47 m²415 476 zł10 800 zł/m²
poz-838,78 m²447 909 zł11 550 zł/m²
poz-1338,78 m²451 787 zł11 650 zł/m²
poz-1838,78 m²445 970 zł11 500 zł/m²
poz-2338,78 m²447 909 zł11 550 zł/m²
poz-2838,78 m²451 787 zł11 650 zł/m²
poz-239,31 m²454 031 zł11 550 zł/m²
poz-739,31 m²454 031 zł11 550 zł/m²
poz-1239,31 m²457 962 zł11 650 zł/m²
poz-1739,31 m²454 031 zł11 550 zł/m²
poz-2239,31 m²454 031 zł11 550 zł/m²
poz-2739,31 m²457 962 zł11 650 zł/m²
poz-3148,21 m²484 511 zł10 050 zł/m²
poz-6248,21 m²484 511 zł10 050 zł/m²
poz-3250,3 m²505 515 zł10 050 zł/m²
poz-3850,3 m²503 000 zł10 000 zł/m²
poz-3950,3 m²503 000 zł10 000 zł/m²
poz-4650,3 m²508 030 zł10 100 zł/m²
poz-4750,3 m²508 030 zł10 100 zł/m²
poz-5450,3 m²513 060 zł10 200 zł/m²
poz-5550,3 m²513 060 zł10 200 zł/m²
poz-6350,3 m²505 515 zł10 050 zł/m²
poz-6950,3 m²505 515 zł10 050 zł/m²
poz-7050,3 m²505 515 zł10 050 zł/m²
poz-7750,3 m²510 545 zł10 150 zł/m²
poz-7850,3 m²510 545 zł10 150 zł/m²
poz-8550,3 m²515 575 zł10 250 zł/m²
poz-8650,3 m²515 575 zł10 250 zł/m²
poz-3652,58 m²528 429 zł10 050 zł/m²
poz-4352,58 m²528 429 zł10 050 zł/m²
poz-5152,58 m²533 687 zł10 150 zł/m²
poz-5952,58 m²538 945 zł10 250 zł/m²
poz-6752,58 m²528 429 zł10 050 zł/m²
poz-7452,58 m²525 800 zł10 000 zł/m²
poz-8252,58 m²531 058 zł10 100 zł/m²
poz-9052,58 m²536 316 zł10 200 zł/m²
poz-3553,49 m²537 575 zł10 050 zł/m²
poz-4253,49 m²537 575 zł10 050 zł/m²
poz-5053,49 m²542 924 zł10 150 zł/m²
poz-5853,49 m²548 273 zł10 250 zł/m²
poz-6653,49 m²537 575 zł10 050 zł/m²
poz-7353,49 m²534 900 zł10 000 zł/m²
poz-8153,49 m²540 249 zł10 100 zł/m²
poz-165,33 m²721 897 zł11 050 zł/m²
poz-1665,33 m²721 897 zł11 050 zł/m²
poz-365,36 m²718 960 zł11 000 zł/m²
poz-669,32 m²765 986 zł11 050 zł/m²
poz-1169,32 m²772 918 zł11 150 zł/m²
poz-2169,32 m²765 986 zł11 050 zł/m²
poz-2669,32 m²772 918 zł11 150 zł/m²
poz-1069,52 m²764 720 zł11 000 zł/m²
poz-1569,52 m²771 672 zł11 100 zł/m²
poz-2569,52 m²764 720 zł11 000 zł/m²
poz-3069,52 m²771 672 zł11 100 zł/m²
poz-469,7 m²766 700 zł11 000 zł/m²
poz-997,51 m²1 077 486 zł11 050 zł/m²
poz-1497,51 m²1 087 237 zł11 150 zł/m²
poz-1998,05 m²1 083 453 zł11 050 zł/m²
poz-2498,05 m²1 078 550 zł11 000 zł/m²
poz-2998,05 m²1 088 355 zł11 100 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Arkada Projekty Sp.z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 10 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Okolica w promieniu 1 km

  • 3 · Szkoły · najbliżej 630 m
  • 5 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 530 m
  • 16 · Sklepy spożywcze · najbliżej 140 m
  • 40 · Przystanki · najbliżej 200 m
  • 6 · Apteki · najbliżej 410 m
  • 3 · Przychodnie · najbliżej 650 m
  • 77 · Parki i place zabaw · najbliżej 130 m
  • 18 · Sport · najbliżej 580 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
33,1 m²
Rynek
Pierwotny