Nowe mieszkania 26–80 m² – Nisko, ul. Sandomierska
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Nisko, ul. Sandomierska (woj. podkarpackie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Twój Horyzont), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 178. Metraże: 26–80 m², ceny od 211 360 zł (od 7500 zł/m², mediana 7900 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 46 (od 211 360 zł), 35–50 m² — 94 (od 277 053 zł), 50–70 m² — 34 (od 404 943 zł), 70–90 m² — 4 (od 554 625 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
do 35 m²
46 lokali
od 211 360 zł
35–50 m²
94 lokali
od 277 053 zł
50–70 m²
34 lokali
od 404 943 zł
70–90 m²
4 lokale
od 554 625 zł
Cena za m²: od 7500 do 8600 zł, mediana 7900 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| M11.B1 | 26,42 m² | 211 360 zł | 8000 zł/m² |
| M19.B1 | 26,42 m² | 211 360 zł | 8000 zł/m² |
| M27.B1 | 26,42 m² | 211 360 zł | 8000 zł/m² |
| M3.B1 | 26,42 m² | 211 360 zł | 8000 zł/m² |
| M13.B1 | 27,93 m² | 223 440 zł | 8000 zł/m² |
| M21.B1 | 27,93 m² | 223 440 zł | 8000 zł/m² |
| M29.B1 | 27,93 m² | 223 440 zł | 8000 zł/m² |
| M5.B1 | 27,93 m² | 223 440 zł | 8000 zł/m² |
| M42.B1 | 29,74 m² | 237 920 zł | 8000 zł/m² |
| M52.B1 | 29,74 m² | 237 920 zł | 8000 zł/m² |
| M62.B1 | 29,74 m² | 237 920 zł | 8000 zł/m² |
| M72.B1 | 29,74 m² | 237 920 zł | 8000 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (178)
| M46.B2 | 29,76 m² | 238 080 zł | 8000 zł/m² |
| M56.B2 | 29,76 m² | 238 080 zł | 8000 zł/m² |
| M66.B2 | 29,76 m² | 238 080 zł | 8000 zł/m² |
| M76.B2 | 29,76 m² | 238 080 zł | 8000 zł/m² |
| M37.B1 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M47.B1 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M51.B2 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M57.B1 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M61.B2 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M67.B1 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M71.B2 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M77.B1 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M81.B2 | 30,02 m² | 240 160 zł | 8000 zł/m² |
| M41.B2 | 30,03 m² | 240 240 zł | 8000 zł/m² |
| M13.B2 | 32,76 m² | 258 804 zł | 7900 zł/m² |
| M22.B2 | 32,76 m² | 258 804 zł | 7900 zł/m² |
| M31.B2 | 32,76 m² | 258 804 zł | 7900 zł/m² |
| M4.B2 | 32,76 m² | 258 804 zł | 7900 zł/m² |
| M12.B2 | 32,93 m² | 260 147 zł | 7900 zł/m² |
| M21.B2 | 32,93 m² | 260 147 zł | 7900 zł/m² |
| M3.B2 | 32,93 m² | 260 147 zł | 7900 zł/m² |
| M30.B2 | 32,93 m² | 260 147 zł | 7900 zł/m² |
| M41.B1 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M45.B2 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M51.B1 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M55.B2 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M61.B1 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M65.B2 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M71.B1 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M75.B2 | 33,28 m² | 262 912 zł | 7900 zł/m² |
| M33.B1 | 33,75 m² | 266 625 zł | 7900 zł/m² |
| M37.B2 | 33,75 m² | 266 625 zł | 7900 zł/m² |
| U6.B1 | 34 m² | 292 400 zł | 8600 zł/m² |
| U7.B2 | 34 m² | 292 400 zł | 8600 zł/m² |
| M50.B2 | 35,07 m² | 277 053 zł | 7900 zł/m² |
| M60.B2 | 35,07 m² | 277 053 zł | 7900 zł/m² |
| M70.B2 | 35,07 m² | 277 053 zł | 7900 zł/m² |
| M80.B2 | 35,07 m² | 277 053 zł | 7900 zł/m² |
| M14.B1 | 36,28 m² | 286 612 zł | 7900 zł/m² |
| M22.B1 | 36,28 m² | 286 612 zł | 7900 zł/m² |
| M30.B1 | 36,28 m² | 286 612 zł | 7900 zł/m² |
| M6.B1 | 36,28 m² | 286 612 zł | 7900 zł/m² |
| M14.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M15.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M23.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M24.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M32.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M33.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M5.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M6.B2 | 36,31 m² | 286 849 zł | 7900 zł/m² |
| M38.B1 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M42.B2 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M48.B1 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M52.B2 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M58.B1 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M62.B2 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M68.B1 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M72.B2 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M78.B1 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M82.B2 | 36,38 m² | 287 402 zł | 7900 zł/m² |
| M45.B1 | 36,75 m² | 290 325 zł | 7900 zł/m² |
| M55.B1 | 36,75 m² | 290 325 zł | 7900 zł/m² |
| M65.B1 | 36,75 m² | 290 325 zł | 7900 zł/m² |
| M75.B1 | 36,75 m² | 290 325 zł | 7900 zł/m² |
| M40.B1 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M44.B2 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M50.B1 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M54.B2 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M60.B1 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M64.B2 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M70.B1 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M74.B2 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M80.B1 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M84.B2 | 39,4 m² | 311 260 zł | 7900 zł/m² |
| M39.B1 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M43.B2 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M49.B1 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M53.B2 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M59.B1 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M63.B2 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M69.B1 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M73.B2 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M79.B1 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M83.B2 | 39,79 m² | 314 341 zł | 7900 zł/m² |
| M11.B2 | 40,44 m² | 315 432 zł | 7800 zł/m² |
| M2.B2 | 40,44 m² | 315 432 zł | 7800 zł/m² |
| M20.B2 | 40,44 m² | 315 432 zł | 7800 zł/m² |
| M29.B2 | 40,44 m² | 315 432 zł | 7800 zł/m² |
| M34.B1 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M38.B2 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M43.B1 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M47.B2 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M53.B1 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M57.B2 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M63.B1 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M67.B2 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M73.B1 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| M77.B2 | 40,54 m² | 316 212 zł | 7800 zł/m² |
| U1.B2 | 41 m² | 352 600 zł | 8600 zł/m² |
| M10.B1 | 41,61 m² | 324 558 zł | 7800 zł/m² |
| M18.B1 | 41,61 m² | 324 558 zł | 7800 zł/m² |
| M2.B1 | 41,61 m² | 324 558 zł | 7800 zł/m² |
| M26.B1 | 41,61 m² | 324 558 zł | 7800 zł/m² |
| M18.B2 | 41,69 m² | 325 182 zł | 7800 zł/m² |
| M27.B2 | 41,69 m² | 325 182 zł | 7800 zł/m² |
| M36.B2 | 41,69 m² | 325 182 zł | 7800 zł/m² |
| M9.B2 | 41,69 m² | 325 182 zł | 7800 zł/m² |
| M46.B1 | 41,85 m² | 326 430 zł | 7800 zł/m² |
| M56.B1 | 41,85 m² | 326 430 zł | 7800 zł/m² |
| M66.B1 | 41,85 m² | 326 430 zł | 7800 zł/m² |
| M76.B1 | 41,85 m² | 326 430 zł | 7800 zł/m² |
| M16.B2 | 43,12 m² | 336 336 zł | 7800 zł/m² |
| M25.B2 | 43,12 m² | 336 336 zł | 7800 zł/m² |
| M34.B2 | 43,12 m² | 336 336 zł | 7800 zł/m² |
| M7.B2 | 43,12 m² | 336 336 zł | 7800 zł/m² |
| M15.B1 | 43,23 m² | 337 194 zł | 7800 zł/m² |
| M23.B1 | 43,23 m² | 337 194 zł | 7800 zł/m² |
| M31.B1 | 43,23 m² | 337 194 zł | 7800 zł/m² |
| M7.B1 | 43,23 m² | 337 194 zł | 7800 zł/m² |
| M49.B2 | 44,2 m² | 344 760 zł | 7800 zł/m² |
| M59.B2 | 44,2 m² | 344 760 zł | 7800 zł/m² |
| M69.B2 | 44,2 m² | 344 760 zł | 7800 zł/m² |
| M79.B2 | 44,2 m² | 344 760 zł | 7800 zł/m² |
| M35.B1 | 44,35 m² | 345 930 zł | 7800 zł/m² |
| M44.B1 | 44,85 m² | 349 830 zł | 7800 zł/m² |
| M54.B1 | 44,85 m² | 349 830 zł | 7800 zł/m² |
| M64.B1 | 44,85 m² | 349 830 zł | 7800 zł/m² |
| M74.B1 | 44,85 m² | 349 830 zł | 7800 zł/m² |
| U2.B1 | 52 m² | 447 200 zł | 8600 zł/m² |
| U3.B2 | 52 m² | 447 200 zł | 8600 zł/m² |
| M17.B2 | 52,59 m² | 404 943 zł | 7700 zł/m² |
| M26.B2 | 52,59 m² | 404 943 zł | 7700 zł/m² |
| M35.B2 | 52,59 m² | 404 943 zł | 7700 zł/m² |
| M8.B2 | 52,59 m² | 404 943 zł | 7700 zł/m² |
| M48.B2 | 54,3 m² | 418 110 zł | 7700 zł/m² |
| M58.B2 | 54,3 m² | 418 110 zł | 7700 zł/m² |
| M68.B2 | 54,3 m² | 418 110 zł | 7700 zł/m² |
| M78.B2 | 54,3 m² | 418 110 zł | 7700 zł/m² |
| M1.B2 | 54,36 m² | 418 572 zł | 7700 zł/m² |
| M10.B2 | 54,36 m² | 418 572 zł | 7700 zł/m² |
| M19.B2 | 54,36 m² | 418 572 zł | 7700 zł/m² |
| M28.B2 | 54,36 m² | 418 572 zł | 7700 zł/m² |
| M39.B2 | 54,74 m² | 421 498 zł | 7700 zł/m² |
| M12.B1 | 54,91 m² | 422 807 zł | 7700 zł/m² |
| M4.B1 | 54,91 m² | 422 807 zł | 7700 zł/m² |
| M20.B1 | 54,93 m² | 422 961 zł | 7700 zł/m² |
| M28.B1 | 54,93 m² | 422 961 zł | 7700 zł/m² |
| M1.B1 | 56,09 m² | 431 893 zł | 7700 zł/m² |
| M17.B1 | 56,09 m² | 431 893 zł | 7700 zł/m² |
| M25.B1 | 56,09 m² | 431 893 zł | 7700 zł/m² |
| M9.B1 | 56,09 m² | 431 893 zł | 7700 zł/m² |
| U3.B1 | 57 m² | 490 200 zł | 8600 zł/m² |
| U4.B2 | 57 m² | 490 200 zł | 8600 zł/m² |
| U5.B1 | 58 m² | 498 800 zł | 8600 zł/m² |
| U6.B2 | 58 m² | 498 800 zł | 8600 zł/m² |
| M16.B1 | 63,28 m² | 480 928 zł | 7600 zł/m² |
| M24.B1 | 63,28 m² | 480 928 zł | 7600 zł/m² |
| M32.B1 | 63,28 m² | 480 928 zł | 7600 zł/m² |
| M8.B1 | 63,28 m² | 480 928 zł | 7600 zł/m² |
| U4.B1 | 64 m² | 550 400 zł | 8600 zł/m² |
| U5.B2 | 64 m² | 550 400 zł | 8600 zł/m² |
| M36.B1 | 66,83 m² | 507 908 zł | 7600 zł/m² |
| U8.B2 | 70 m² | 602 000 zł | 8600 zł/m² |
| M40.B2 | 73,95 m² | 554 625 zł | 7500 zł/m² |
| U1.B1 | 80 m² | 688 000 zł | 8600 zł/m² |
| U2.B2 | 80 m² | 688 000 zł | 8600 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera Twój Horyzont w rejestrze dane.gov.pl, stan na 13 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 1 · Szkoły · najbliżej 860 m
- 1 · Sklepy spożywcze · najbliżej 730 m
- 15 · Przystanki · najbliżej 260 m
- 4 · Parki i place zabaw · najbliżej 660 m
- 3 · Sport · najbliżej 690 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.
Inne inwestycje Twój Horyzont

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 26,42 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



