Nowe mieszkania 34–66 m² – Pętkowice
Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.
Opis
Nowe mieszkania — Pętkowice (woj. pomorskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (TS Development Sp. z o.o.), bez prowizji pośrednika.
Dostępne lokale: 66. Metraże: 34–66 m², ceny od 353 100 zł (od 9184 zł/m², mediana 10 353 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 10 (od 353 100 zł), 35–50 m² — 30 (od 376 100 zł), 50–70 m² — 26 (od 556 100 zł).
Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.
Lokale i ceny
do 35 m²
10 lokali
od 353 100 zł
35–50 m²
30 lokali
od 376 100 zł
50–70 m²
26 lokali
od 556 100 zł
Cena za m²: od 9184 do 12 095 zł, mediana 10 353 zł/m².
| Lokal | Metraż | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|
| poz-133 | 34,94 m² | 396 100 zł | 11 337 zł/m² |
| poz-134 | 34,94 m² | 406 100 zł | 11 623 zł/m² |
| poz-135 | 34,94 m² | 422 600 zł | 12 095 zł/m² |
| poz-154 | 34,94 m² | 378 100 zł | 10 821 zł/m² |
| poz-155 | 34,94 m² | 388 100 zł | 11 108 zł/m² |
| poz-156 | 34,94 m² | 404 600 zł | 11 580 zł/m² |
| poz-157 | 34,94 m² | 399 000 zł | 11 420 zł/m² |
| poz-180 | 34,94 m² | 353 100 zł | 10 106 zł/m² |
| poz-181 | 34,94 m² | 363 100 zł | 10 392 zł/m² |
| poz-182 | 34,94 m² | 379 600 zł | 10 864 zł/m² |
| poz-125 | 37,96 m² | 416 100 zł | 10 962 zł/m² |
| poz-126 | 37,96 m² | 426 100 zł | 11 225 zł/m² |
Pokaż wszystkie lokale (66)
| poz-147 | 37,96 m² | 398 100 zł | 10 487 zł/m² |
| poz-148 | 37,96 m² | 415 100 zł | 10 935 zł/m² |
| poz-149 | 37,96 m² | 431 600 zł | 11 370 zł/m² |
| poz-171 | 37,96 m² | 376 100 zł | 9908 zł/m² |
| poz-172 | 37,96 m² | 396 100 zł | 10 435 zł/m² |
| poz-173 | 37,96 m² | 412 600 zł | 10 869 zł/m² |
| poz-120 | 38,04 m² | 416 100 zł | 10 938 zł/m² |
| poz-141 | 38,04 m² | 398 100 zł | 10 465 zł/m² |
| poz-142 | 38,04 m² | 405 100 zł | 10 649 zł/m² |
| poz-143 | 38,04 m² | 421 600 zł | 11 083 zł/m² |
| poz-162 | 38,04 m² | 376 100 zł | 9887 zł/m² |
| poz-163 | 38,04 m² | 386 100 zł | 10 150 zł/m² |
| poz-164 | 38,04 m² | 402 600 zł | 10 584 zł/m² |
| poz-121 | 42,1 m² | 456 100 zł | 10 834 zł/m² |
| poz-165 | 42,1 m² | 421 100 zł | 10 002 zł/m² |
| poz-166 | 42,1 m² | 424 100 zł | 10 074 zł/m² |
| poz-167 | 42,1 m² | 440 600 zł | 10 466 zł/m² |
| poz-136 | 47,26 m² | 496 100 zł | 10 497 zł/m² |
| poz-137 | 47,26 m² | 506 100 zł | 10 709 zł/m² |
| poz-183 | 47,26 m² | 468 100 zł | 9905 zł/m² |
| poz-184 | 47,26 m² | 478 100 zł | 10 116 zł/m² |
| poz-185 | 47,26 m² | 494 600 zł | 10 466 zł/m² |
| poz-127 | 49,32 m² | 512 100 zł | 10 383 zł/m² |
| poz-128 | 49,32 m² | 522 100 zł | 10 586 zł/m² |
| poz-129 | 49,32 m² | 538 600 zł | 10 921 zł/m² |
| poz-174 | 49,32 m² | 484 100 zł | 9815 zł/m² |
| poz-175 | 49,32 m² | 494 100 zł | 10 018 zł/m² |
| poz-176 | 49,32 m² | 510 600 zł | 10 353 zł/m² |
| poz-122 | 60,42 m² | 597 100 zł | 9882 zł/m² |
| poz-123 | 60,42 m² | 622 100 zł | 10 296 zł/m² |
| poz-124 | 60,42 m² | 638 600 zł | 10 569 zł/m² |
| poz-145 | 60,42 m² | 597 100 zł | 9882 zł/m² |
| poz-146 | 60,42 m² | 622 100 zł | 10 296 zł/m² |
| poz-168 | 60,42 m² | 569 100 zł | 9419 zł/m² |
| poz-169 | 60,42 m² | 594 100 zł | 9833 zł/m² |
| poz-170 | 60,42 m² | 610 600 zł | 10 106 zł/m² |
| poz-138 | 60,5 m² | 581 100 zł | 9605 zł/m² |
| poz-139 | 60,5 m² | 606 100 zł | 10 018 zł/m² |
| poz-140 | 60,5 m² | 622 600 zł | 10 291 zł/m² |
| poz-159 | 60,5 m² | 581 100 zł | 9605 zł/m² |
| poz-160 | 60,5 m² | 606 100 zł | 10 018 zł/m² |
| poz-161 | 60,5 m² | 622 600 zł | 10 291 zł/m² |
| poz-186 | 60,5 m² | 556 100 zł | 9192 zł/m² |
| poz-187 | 60,5 m² | 581 100 zł | 9605 zł/m² |
| poz-188 | 60,5 m² | 597 600 zł | 9878 zł/m² |
| poz-130 | 65,23 m² | 637 100 zł | 9767 zł/m² |
| poz-131 | 65,23 m² | 672 100 zł | 10 304 zł/m² |
| poz-132 | 65,23 m² | 688 600 zł | 10 556 zł/m² |
| poz-151 | 65,23 m² | 637 100 zł | 9767 zł/m² |
| poz-152 | 65,23 m² | 672 100 zł | 10 304 zł/m² |
| poz-153 | 65,23 m² | 688 600 zł | 10 556 zł/m² |
| poz-177 | 65,23 m² | 599 100 zł | 9184 zł/m² |
| poz-178 | 65,23 m² | 634 100 zł | 9721 zł/m² |
| poz-179 | 65,23 m² | 650 600 zł | 9974 zł/m² |
Źródło: raport dewelopera TS Development Sp. z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 12 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.
Okolica w promieniu 1 km
- 3 · Przystanki · najbliżej 200 m
- 1 · Sport · najbliżej 960 m
Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.
Szczegóły
- Dział
- Nieruchomości › Mieszkanie
- Powierzchnia
- 34,94 m²
- Rynek
- Pierwotny
Zobacz podobne
Więcej od Developer
204 inne ogłoszenia



