Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 35–59 m² – Elbląg, ul. Malborska

Elbląg · warmińsko-mazurskie6 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Elbląg, ul. Malborska (woj. warmińsko-mazurskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Inpro S. A.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 173. Metraże: 35–59 m², ceny od 320 000 zł (od 8532 zł/m², mediana 9180 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 72 (od 320 000 zł), 50–70 m² — 101 (od 463 885 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 12.10.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

35–50 m²

72 lokali

od 320 000 zł

50–70 m²

101 lokali

od 463 885 zł

Cena za m²: od 8532 do 9828 zł, mediana 9180 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-4535,89 m²333 346 zł9288 zł/m²
poz-4635,89 m²320 168 zł8921 zł/m²
poz-4735,89 m²333 346 zł9288 zł/m²
poz-4835,89 m²320 168 zł8921 zł/m²
poz-4935,89 m²320 000 zł8916 zł/m²
poz-5035,89 m²333 346 zł9288 zł/m²
poz-5135,89 m²320 000 zł8916 zł/m²
poz-139,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-239,41 m²349 015 zł8856 zł/m²
poz-339,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-439,41 m²336 246 zł8532 zł/m²
poz-539,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (173)
poz-639,41 m²336 246 zł8532 zł/m²
poz-739,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-839,41 m²340 502 zł8640 zł/m²
poz-939,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-7039,41 m²357 528 zł9072 zł/m²
poz-7139,41 m²349 015 zł8856 zł/m²
poz-9339,41 m²366 040 zł9288 zł/m²
poz-11339,41 m²366 040 zł9288 zł/m²
poz-13339,41 m²374 553 zł9504 zł/m²
poz-15339,41 m²378 809 zł9612 zł/m²
poz-15439,41 m²374 553 zł9504 zł/m²
poz-2639,44 m²353 540 zł8964 zł/m²
poz-2739,44 m²349 281 zł8856 zł/m²
poz-8039,44 m²357 800 zł9072 zł/m²
poz-8139,44 m²349 281 zł8856 zł/m²
poz-10039,44 m²366 319 zł9288 zł/m²
poz-11939,44 m²366 319 zł9288 zł/m²
poz-14139,44 m²374 838 zł9504 zł/m²
poz-16039,44 m²379 097 zł9612 zł/m²
poz-8541,78 m²379 028 zł9072 zł/m²
poz-10441,78 m²388 053 zł9288 zł/m²
poz-12341,78 m²388 053 zł9288 zł/m²
poz-14541,78 m²397 077 zł9504 zł/m²
poz-16641,78 m²401 589 zł9612 zł/m²
poz-6042,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-6142,38 m²375 317 zł8856 zł/m²
poz-6242,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-8942,38 m²393 625 zł9288 zł/m²
poz-10842,38 m²402 780 zł9504 zł/m²
poz-10942,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-12742,38 m²402 780 zł9504 zł/m²
poz-12842,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-12942,38 m²384 471 zł9072 zł/m²
poz-14942,38 m²411 934 zł9720 zł/m²
poz-17042,38 m²416 511 zł9828 zł/m²
poz-1043,68 m²386 830 zł8856 zł/m²
poz-1143,68 m²372 678 zł8532 zł/m²
poz-1243,68 m²386 830 zł8856 zł/m²
poz-1343,68 m²377 395 zł8640 zł/m²
poz-1443,68 m²386 830 zł8856 zł/m²
poz-1543,68 m²377 395 zł8640 zł/m²
poz-7243,68 m²396 265 zł9072 zł/m²
poz-7343,68 m²382 113 zł8748 zł/m²
poz-9443,68 m²405 700 zł9288 zł/m²
poz-11443,68 m²405 700 zł9288 zł/m²
poz-13443,68 m²415 135 zł9504 zł/m²
poz-15543,68 m²419 852 zł9612 zł/m²
poz-6644,62 m²399 974 zł8964 zł/m²
poz-6744,62 m²385 517 zł8640 zł/m²
poz-9144,62 m²404 793 zł9072 zł/m²
poz-11144,62 m²414 431 zł9288 zł/m²
poz-13144,62 m²414 431 zł9288 zł/m²
poz-15144,62 m²424 068 zł9504 zł/m²
poz-17244,62 m²428 887 zł9612 zł/m²
poz-5344,75 m²401 139 zł8964 zł/m²
poz-8744,76 m²406 063 zł9072 zł/m²
poz-10644,76 m²415 731 zł9288 zł/m²
poz-12544,76 m²415 731 zł9288 zł/m²
poz-14744,76 m²425 399 zł9504 zł/m²
poz-16844,76 m²430 233 zł9612 zł/m²
poz-1953,07 m²487 183 zł9180 zł/m²
poz-7553,07 m²492 914 zł9288 zł/m²
poz-9653,07 m²467 016 zł8800 zł/m²
poz-9753,07 m²504 377 zł9504 zł/m²
poz-11653,07 m²504 377 zł9504 zł/m²
poz-13853,07 m²515 840 zł9720 zł/m²
poz-15753,07 m²521 572 zł9828 zł/m²
poz-5454,37 m²481 501 zł8856 zł/m²
poz-5554,37 m²463 885 zł8532 zł/m²
poz-5654,37 m²481 501 zł8856 zł/m²
poz-5754,37 m²469 757 zł8640 zł/m²
poz-5854,37 m²481 501 zł8856 zł/m²
poz-5954,37 m²466 821 zł8586 zł/m²
poz-8854,37 m²487 373 zł8964 zł/m²
poz-10754,37 m²499 117 zł9180 zł/m²
poz-12654,37 m²499 117 zł9180 zł/m²
poz-14854,37 m²510 861 zł9396 zł/m²
poz-16954,37 m²516 732 zł9504 zł/m²
poz-1655,79 m²512 152 zł9180 zł/m²
poz-1755,79 m²494 076 zł8856 zł/m²
poz-1855,79 m²512 152 zł9180 zł/m²
poz-7455,79 m²518 178 zł9288 zł/m²
poz-9555,79 m²530 228 zł9504 zł/m²
poz-11555,79 m²530 228 zł9504 zł/m²
poz-13555,79 m²542 279 zł9720 zł/m²
poz-13655,79 m²536 253 zł9612 zł/m²
poz-13755,79 m²530 228 zł9504 zł/m²
poz-15655,79 m²548 304 zł9828 zł/m²
poz-2055,89 m²513 070 zł9180 zł/m²
poz-7655,89 m²519 106 zł9288 zł/m²
poz-9855,89 m²531 179 zł9504 zł/m²
poz-11755,89 m²531 179 zł9504 zł/m²
poz-13955,89 m²543 251 zł9720 zł/m²
poz-15855,89 m²549 287 zł9828 zł/m²
poz-2856,65 m²501 692 zł8856 zł/m²
poz-2956,65 m²489 456 zł8640 zł/m²
poz-3056,65 m²501 692 zł8856 zł/m²
poz-3156,65 m²489 456 zł8640 zł/m²
poz-3256,65 m²501 692 zł8856 zł/m²
poz-3356,65 m²486 397 zł8586 zł/m²
poz-8256,65 m²507 811 zł8964 zł/m²
poz-10156,65 m²520 047 zł9180 zł/m²
poz-12056,65 m²520 047 zł9180 zł/m²
poz-14256,65 m²532 283 zł9396 zł/m²
poz-16156,65 m²538 402 zł9504 zł/m²
poz-5256,93 m²504 172 zł8856 zł/m²
poz-8656,93 m²510 321 zł8964 zł/m²
poz-10556,93 m²522 617 zł9180 zł/m²
poz-12456,93 m²522 617 zł9180 zł/m²
poz-14656,93 m²534 914 zł9396 zł/m²
poz-16756,93 m²541 063 zł9504 zł/m²
poz-2157,02 m²504 969 zł8856 zł/m²
poz-2257,02 m²486 495 zł8532 zł/m²
poz-2357,02 m²504 969 zł8856 zł/m²
poz-2457,02 m²486 495 zł8532 zł/m²
poz-2557,02 m²504 969 zł8856 zł/m²
poz-7757,02 m²511 127 zł8964 zł/m²
poz-7857,02 m²486 495 zł8532 zł/m²
poz-7957,02 m²511 127 zł8964 zł/m²
poz-9957,02 m²523 444 zł9180 zł/m²
poz-11857,02 m²523 444 zł9180 zł/m²
poz-14057,02 m²535 760 zł9396 zł/m²
poz-15957,02 m²541 918 zł9504 zł/m²
poz-6857,88 m²512 585 zł8856 zł/m²
poz-6957,88 m²496 958 zł8586 zł/m²
poz-9257,88 m²518 836 zł8964 zł/m²
poz-11257,88 m²531 338 zł9180 zł/m²
poz-13257,88 m²531 338 zł9180 zł/m²
poz-15257,88 m²543 840 zł9396 zł/m²
poz-17357,88 m²550 092 zł9504 zł/m²
poz-3457,9 m²512 762 zł8856 zł/m²
poz-3557,9 m²500 256 zł8640 zł/m²
poz-3657,9 m²512 762 zł8856 zł/m²
poz-3757,9 m²500 256 zł8640 zł/m²
poz-3857,9 m²512 762 zł8856 zł/m²
poz-3957,9 m²497 129 zł8586 zł/m²
poz-8357,9 m²519 016 zł8964 zł/m²
poz-10257,9 m²531 522 zł9180 zł/m²
poz-12157,9 m²531 522 zł9180 zł/m²
poz-14357,9 m²544 028 zł9396 zł/m²
poz-16257,9 m²550 282 zł9504 zł/m²
poz-4058,4 m²523 498 zł8964 zł/m²
poz-4158,4 m²510 883 zł8748 zł/m²
poz-4258,4 m²523 498 zł8964 zł/m²
poz-4358,4 m²504 576 zł8640 zł/m²
poz-4458,4 m²523 498 zł8964 zł/m²
poz-8458,4 m²529 805 zł9072 zł/m²
poz-10358,4 m²542 419 zł9288 zł/m²
poz-12258,4 m²542 419 zł9288 zł/m²
poz-14458,4 m²555 034 zł9504 zł/m²
poz-16358,4 m²561 341 zł9612 zł/m²
poz-16458,4 m²548 726 zł9396 zł/m²
poz-16558,4 m²545 573 zł9342 zł/m²
poz-6358,73 m²520 113 zł8856 zł/m²
poz-6458,73 m²501 084 zł8532 zł/m²
poz-6558,73 m²520 113 zł8856 zł/m²
poz-9058,73 m²526 456 zł8964 zł/m²
poz-11058,73 m²539 141 zł9180 zł/m²
poz-13058,73 m²539 141 zł9180 zł/m²
poz-15058,73 m²551 827 zł9396 zł/m²
poz-17158,73 m²558 170 zł9504 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Inpro S. A. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 13 października 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Historia cen

  • 13 października 2026od 320 000 zł · 9180 zł/m² · 173 lok.
  • 12 października 2026od 343 176 zł · 8640 zł/m² · 228 lok.
  • 11 października 2026od 320 000 zł · 9180 zł/m² · 173 lok.
  • 10 października 2026od 343 176 zł · 8640 zł/m² · 228 lok.
  • 9 października 2026od 320 000 zł · 9180 zł/m² · 172 lok.
  • 8 października 2026od 343 176 zł · 8640 zł/m² · 228 lok.

Okolica w promieniu 1 km

  • 1 · Szkoły · najbliżej 290 m
  • 2 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 230 m
  • 12 · Sklepy spożywcze · najbliżej 230 m
  • 34 · Przystanki · najbliżej 50 m
  • 1 · Apteki · najbliżej 910 m
  • 1 · Przychodnie · najbliżej 1 km
  • 5 · Parki i place zabaw · najbliżej 100 m
  • 7 · Sport · najbliżej 290 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Inne inwestycje Inpro S. A.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
35,89 m²
Rynek
Pierwotny